Statistika tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru v šolskem letu
2023/2024
V preglednicah so deleži pri pravilnih odgovorih označeni odebeljeno . Najpogostejša pravilna izbira je poudarjena zeleno , najpogostejša izbira, ki
ni pravilen odgovor, pa modro .
Matematika OŠ (Kenguru Vegovo) 1. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 12403 Min. dosežene točke 0 (369 tekm.)Max. dosežene točke 35 (222 tekm.)Max. možne točke 35 Povprečje doseženih točk 15.49 St. odklon doseženih točk 8.07
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 10 15 20 23 25 25 30 35 35
Skupaj 0 5 10 15 20 25 30 35 0 700 1,400 2,100 2,800
Skupaj
Naloge N1-7
# A B C D E X r
N1 6.51 5.89 65.55 9.68 4.93 7.45 0.54
N2 6.64 58.62 9.22 12.55 8.84 4.13 0.47
N3 55.55 10.92 18.07 2.77 7.89 4.81 0.53
N4 13.25 18.95 12.74 33.78 9.27 12.01 0.47
N5 10.55 20.08 16.58 45.22 4.88 2.69 0.59
N6 73.98 5.65 2.35 3.63 12.46 1.93 0.41
N7 14.73 8.71 8.03 45.63 17.04 5.86 0.55
2. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 10706 Min. dosežene točke 0 (26 tekm.)Max. dosežene točke 50 (33 tekm.)Max. možne točke 50 Povprečje doseženih točk 25.98 St. odklon doseženih točk 9.07
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 20 25 32 35 35 40 40 45 50
Skupaj 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 600 1,200 1,800 2,400
Skupaj
Naloge N1-10
# A B C D E X r
N1 2.78 9.65 5.25 25.72 50.84 5.75 0.47
N2 12.00 3.21 4.59 75.59 2.76 1.84 0.37
N3 13.56 63.58 6.68 3.17 8.76 4.25 0.48
N4 7.62 9.17 27.70 6.78 38.57 10.15 0.41
N5 10.34 30.00 10.63 21.24 18.02 9.77 0.42
N6 30.12 10.98 2.96 7.77 42.65 5.52 0.42
N7 13.19 6.66 59.41 5.34 11.83 3.57 0.45
N8 15.09 15.85 12.56 23.23 15.13 18.13 0.17
N9 76.53 3.47 2.03 3.38 10.96 3.63 0.42
N10 55.56 19.58 7.58 3.88 4.85 8.56 0.32
3. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 8717 Min. dosežene točke 0 (158 tekm.)Max. dosežene točke 50 (14 tekm.)Max. možne točke 50 Povprečje doseženih točk 18.40 St. odklon doseženih točk 9.05
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 11 18 25 25 27 30 35 41 50
Skupaj 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 500 1,000 1,500 2,000
Skupaj
Naloge N1-10
# A B C D E X r
N1 2.35 14.45 52.89 10.76 16.89 2.66 0.47
N2 3.98 15.67 48.87 19.26 6.26 5.95 0.47
N3 56.75 12.54 6.33 7.69 15.02 1.67 0.46
N4 5.77 13.23 25.77 28.68 23.71 2.85 0.41
N5 11.07 6.71 33.05 12.66 29.98 6.53 0.31
N6 47.50 26.78 8.94 6.39 3.92 6.47 0.37
N7 12.18 11.62 25.43 12.73 22.91 15.12 0.41
N8 11.24 20.55 18.27 29.65 15.45 4.83 0.24
N9 13.40 13.17 9.33 32.75 24.71 6.64 0.43
N10 5.90 18.02 7.72 6.45 58.78 3.13 0.43
4. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 6911 Min. dosežene točke 0 (5 tekm.)Max. dosežene točke 75 (38 tekm.)Max. možne točke 75 Povprečje doseženih točk 38.51 St. odklon doseženih točk 14.16
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 28 37,5 48,75 51,25 54,25 57,5 63,75 70 75
Skupaj 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 0 250 500 750 1,000
Skupaj
Naloge N1-5
# A B C D E X r
N1 5.74 6.02 6.08 5.50 75.46 1.20 0.35
N2 31.78 10.84 46.33 6.64 1.29 3.13 0.32
N3 1.24 5.60 84.47 3.88 3.65 1.16 0.33
N4 14.17 5.34 40.54 23.04 10.90 6.02 0.45
N5 7.21 7.60 14.38 37.95 13.76 19.10 0.41
Naloge N6-10
# A B C D E X r
N6 2.82 3.92 3.89 2.92 84.81 1.64 0.34
N7 3.44 29.49 38.74 15.03 5.56 7.74 0.38
N8 23.19 32.57 24.45 3.07 7.48 9.23 0.39
N9 6.48 58.98 9.98 9.80 10.19 4.57 0.49
N10 8.12 13.95 23.72 28.39 8.84 16.99 0.43
Naloge N11-15
# A B C D E X r
N11 3.92 10.48 6.42 6.68 67.39 5.11 0.48
N12 45.09 23.79 10.13 9.25 5.59 6.16 0.26
N13 4.49 10.69 10.68 43.31 15.48 15.35 0.49
N14 5.37 9.74 49.28 18.83 9.67 7.12 0.51
N15 21.13 15.09 48.70 5.98 3.15 5.95 0.47
5. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 6269 Min. dosežene točke 0 (1 tekm.)Max. dosežene točke 75 (127 tekm.)Max. možne točke 75 Povprečje doseženih točk 45.81 St. odklon doseženih točk 14.81
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 35 46,25 57,5 60 62,25 65 68,75 75 75
Skupaj 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 0 200 400 600 800
Skupaj
Naloge N1-5
# A B C D E X r
N1 2.82 3.48 4.79 4.13 84.19 0.59 0.35
N2 27.47 11.33 50.82 5.89 1.21 3.29 0.36
N3 0.56 5.42 88.18 2.71 2.44 0.69 0.30
N4 9.41 4.55 55.89 17.69 8.69 3.76 0.51
N5 5.41 5.26 14.39 48.52 10.97 15.44 0.46
Naloge N6-10
# A B C D E X r
N6 1.64 2.44 3.62 2.87 88.50 0.93 0.34
N7 2.84 28.59 46.61 14.76 2.57 4.64 0.46
N8 21.93 46.77 17.40 2.31 4.85 6.73 0.47
N9 3.59 73.76 7.24 6.43 6.16 2.82 0.50
N10 6.05 13.38 18.47 40.60 6.64 14.87 0.52
Naloge N11-15
# A B C D E X r
N11 2.15 6.95 3.62 4.79 79.22 3.27 0.48
N12 42.38 27.32 10.13 9.32 5.68 5.17 0.31
N13 2.73 8.74 8.49 58.41 10.00 11.63 0.53
N14 2.95 7.29 62.26 15.01 8.12 4.37 0.52
N15 18.26 12.81 58.92 4.20 2.03 3.78 0.45
6. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 5378 Min. dosežene točke 0 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (4 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 51.04 St. odklon doseženih točk 18.91
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 37,5 49 63,5 66,75 71 76,25 84,75 101,75 120
Skupaj 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 200 400 600 800
Skupaj
Naloge N1-8
# A B C D E X r
N1 6.56 61.42 4.87 19.17 4.50 3.48 0.42
N2 15.81 5.45 2.98 52.98 19.65 3.14 0.47
N3 5.09 66.77 14.65 5.24 7.88 0.35 0.34
N4 2.94 0.73 95.26 0.54 0.39 0.15 0.17
N5 22.22 60.54 7.61 4.20 1.19 4.24 0.45
N6 10.80 6.47 54.24 8.03 15.32 5.13 0.45
N7 3.07 11.73 62.96 11.34 4.24 6.66 0.30
N8 13.03 9.93 55.95 9.33 2.49 9.26 0.42
Naloge N9-16
# A B C D E X r
N9 10.75 7.14 37.71 15.43 12.59 16.38 0.42
N10 12.72 44.70 5.26 7.05 18.67 11.60 0.41
N11 9.33 14.50 20.79 31.91 7.10 16.36 0.40
N12 12.16 20.16 3.07 3.16 56.01 5.45 0.49
N13 15.30 18.32 21.96 9.32 9.30 25.81 0.18
N14 9.69 10.78 8.80 46.10 12.29 12.35 0.45
N15 3.72 51.77 4.59 5.26 28.77 5.89 0.26
N16 16.90 18.41 14.48 7.18 18.72 24.30 0.44
Naloge N17-24
# A B C D E X r
N17 10.08 9.95 33.13 15.99 14.08 16.77 0.34
N18 5.15 8.74 50.26 12.50 9.59 13.76 0.43
N19 18.93 10.41 10.41 12.10 27.54 20.60 0.35
N20 1.73 9.13 5.84 77.80 2.84 2.66 0.16
N21 7.70 18.02 31.28 10.77 9.46 22.78 0.34
N22 8.65 11.31 11.60 14.26 38.86 15.32 0.28
N23 13.78 11.64 13.74 21.07 13.54 26.24 0.32
N24 6.90 7.27 9.67 12.64 43.47 20.04 0.38
7. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 5289 Min. dosežene točke 0 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (11 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 60.61 St. odklon doseženih točk 21.96
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 44,25 58,75 75,75 80 85 92,25 100 113,75 120
Skupaj 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 150 300 450 600
Skupaj
Naloge N1-8
# A B C D E X r
N1 4.48 70.22 3.46 16.66 2.65 2.53 0.41
N2 13.86 4.80 2.06 63.85 13.24 2.19 0.48
N3 3.35 71.43 14.46 3.37 7.07 0.32 0.35
N4 2.25 0.45 96.46 0.40 0.28 0.15 0.14
N5 17.02 68.56 6.69 3.80 1.00 2.93 0.43
N6 8.56 4.71 62.79 5.96 14.29 3.69 0.46
N7 3.52 10.12 65.70 11.44 3.69 5.54 0.30
N8 10.29 5.97 68.94 6.86 2.23 5.71 0.40
Naloge N9-16
# A B C D E X r
N9 11.59 6.77 47.53 12.18 8.72 13.22 0.46
N10 10.80 59.95 3.12 4.80 13.75 7.58 0.48
N11 6.88 10.10 16.71 45.26 5.73 15.31 0.45
N12 9.53 12.72 2.53 2.33 67.20 5.69 0.49
N13 14.37 22.73 22.10 7.49 8.79 24.52 0.24
N14 6.73 8.21 6.96 55.55 12.21 10.34 0.47
N15 3.37 55.80 4.05 4.10 27.47 5.22 0.25
N16 11.87 16.13 11.36 6.24 36.30 18.09 0.56
Naloge N17-24
# A B C D E X r
N17 8.70 8.91 39.25 15.83 12.35 14.97 0.43
N18 3.71 7.11 59.18 11.38 6.88 11.74 0.46
N19 25.62 9.21 10.13 9.51 24.09 21.44 0.49
N20 1.70 13.69 5.03 75.14 1.95 2.50 0.25
N21 6.56 13.35 39.10 11.21 7.49 22.29 0.43
N22 14.24 13.88 10.81 12.52 32.97 15.58 0.39
N23 10.87 10.99 12.10 27.28 11.74 27.02 0.42
N24 4.93 5.29 8.28 10.81 53.02 17.66 0.49
Matematika OŠ 8. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 5086 Min. dosežene točke 3.75 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (6 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 53.59 St. odklon doseženih točk 22.15
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 37,25 50 68,25 73,25 78,5 85,75 95 110 120
Skupaj 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 0 150 300 450 600
Skupaj
Naloge N1-8
# A B C D E X r
N1 0.81 3.72 6.27 87.22 1.16 0.83 0.23
N2 7.51 59.36 12.82 7.79 3.85 8.67 0.31
N3 7.81 2.95 53.05 30.53 4.29 1.38 0.32
N4 6.88 13.92 7.02 5.35 61.50 5.33 0.38
N5 6.49 4.11 4.35 56.88 24.36 3.81 0.32
N6 5.35 43.96 43.69 1.55 4.54 0.90 0.18
N7 94.08 1.45 1.34 1.12 0.85 1.16 0.23
N8 4.97 10.76 47.07 18.46 7.69 11.05 0.42
Naloge N9-16
# A B C D E X r
N9 3.89 15.55 55.86 8.63 4.66 11.40 0.51
N10 16.12 25.34 19.66 6.11 2.69 30.06 0.36
N11 8.47 12.31 11.05 51.93 6.98 9.26 0.51
N12 6.29 11.09 11.21 52.03 4.60 14.79 0.51
N13 45.54 12.66 7.86 5.49 9.08 19.37 0.56
N14 8.00 24.77 6.59 9.97 36.59 14.08 0.45
N15 4.82 18.82 14.24 15.47 39.93 6.72 0.43
N16 8.26 13.19 37.00 12.70 10.15 18.70 0.45
Naloge N17-24
# A B C D E X r
N17 9.16 11.27 12.98 29.65 21.57 15.38 0.30
N18 23.91 36.08 20.25 5.35 1.85 12.56 0.45
N19 64.41 3.09 13.66 7.94 0.87 10.03 0.36
N20 5.84 7.39 10.48 13.17 46.32 16.79 0.55
N21 43.30 7.04 12.72 11.62 4.86 20.47 0.57
N22 6.21 29.02 24.81 6.53 9.02 24.40 0.51
N23 10.99 20.11 18.58 13.04 17.66 19.62 0.42
N24 9.63 16.50 11.33 16.26 15.16 31.12 0.42
9. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 4163 Min. dosežene točke 7.5 (6 tekm.)Max. dosežene točke 120 (35 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 61.95 St. odklon doseženih točk 24.39
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 42,75 59,75 79,5 84,5 90,75 97,25 105 116,25 120
Skupaj 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 100 200 300 400
Skupaj
Naloge N1-8
# A B C D E X r
N1 0.53 3.96 3.72 90.25 0.84 0.70 0.20
N2 5.81 65.89 10.59 6.25 3.44 8.02 0.35
N3 6.41 2.55 58.30 27.60 3.48 1.66 0.31
N4 3.89 13.38 5.86 3.56 69.52 3.80 0.38
N5 4.54 2.79 3.34 64.57 21.76 3.00 0.38
N6 5.31 48.38 40.76 1.30 3.48 0.77 0.23
N7 95.00 1.39 1.30 0.98 0.53 0.79 0.23
N8 4.23 8.10 57.87 14.27 5.89 9.66 0.45
Naloge N9-16
# A B C D E X r
N9 2.93 11.07 66.59 7.13 3.07 9.20 0.51
N10 12.66 25.03 26.35 5.64 2.16 28.15 0.41
N11 4.73 9.56 8.91 63.22 5.28 8.29 0.52
N12 4.64 9.27 8.17 59.64 4.13 14.15 0.54
N13 53.83 9.46 5.77 4.64 8.36 17.94 0.58
N14 6.41 22.84 5.12 8.17 42.83 14.63 0.50
N15 3.65 14.20 13.76 14.89 47.49 6.01 0.45
N16 5.93 12.97 44.29 11.87 7.54 17.39 0.52
Naloge N17-24
# A B C D E X r
N17 11.34 10.40 11.67 34.97 17.61 14.00 0.40
N18 16.57 42.59 23.37 4.40 1.54 11.53 0.44
N19 56.76 2.52 18.95 8.10 1.18 12.49 0.41
N20 4.18 6.25 8.22 9.70 54.26 17.39 0.58
N21 50.76 6.34 10.33 9.01 3.36 20.20 0.59
N22 5.50 39.25 19.51 4.68 7.81 23.25 0.57
N23 8.79 15.37 18.26 13.04 24.17 20.37 0.48
N24 8.14 12.71 9.73 15.13 20.44 33.85 0.52
Matematika SŠ A 1. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 1003 Min. dosežene točke 13.75 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (1 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 63.51 St. odklon doseženih točk 19.35
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 49,25 63 76,75 80 85,5 90,75 97,5 104,75 120
Skupaj 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 0 30 60 90 120
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X r
1 71.49 14.76 3.89 1.60 5.78 2.49 0.34
2 0.60 1.40 1.30 1.20 93.32 2.19 0.21
3 0.80 3.19 3.19 80.96 7.48 4.39 0.31
4 21.54 3.79 68.49 1.69 1.00 3.49 0.39
5 6.28 59.22 13.26 14.06 1.99 5.18 0.37
6 10.07 75.07 4.79 1.60 1.69 6.78 0.32
7 2.59 3.99 4.99 80.96 2.69 4.79 0.31
8 1.00 9.67 1.50 10.87 63.31 13.66 0.34
Naloge 9-16
# A B C D E X r
9 44.77 10.27 10.07 8.37 2.59 23.93 0.45
10 11.07 4.19 59.82 2.99 7.48 14.46 0.43
11 2.99 6.28 4.29 56.03 5.48 24.93 0.42
12 7.78 19.44 20.64 17.05 3.99 31.11 0.07
13 1.69 6.58 63.41 4.49 1.79 22.03 0.35
14 8.67 32.80 16.85 8.67 3.99 29.01 0.36
15 8.28 13.46 6.98 22.43 4.49 44.37 0.34
16 2.99 48.26 5.38 7.88 8.77 26.72 0.45
Naloge 17-24
# A B C D E X r
17 21.73 19.44 16.55 10.87 19.94 11.47 0.34
18 2.09 11.47 44.97 7.08 16.15 18.25 0.51
19 4.79 9.57 17.35 9.97 5.98 52.34 0.16
20 3.59 6.58 3.89 52.54 22.43 10.97 0.41
21 20.54 11.57 4.99 40.28 1.99 20.64 0.47
22 3.69 4.39 7.88 8.08 47.46 28.51 0.54
23 3.79 35.79 5.58 17.75 6.08 31.01 0.31
24 9.47 16.15 46.76 5.18 5.48 16.95 0.48
Naloga N1 (r=0.38) 0 4 8 12 16 0 70 140 210 280
Naloga N1 (r=0.38)
Naloga N2 (r=0.41) 0 4 8 12 16 20 0 60 120 180 240
Naloga N2 (r=0.41)
2. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 886 Min. dosežene točke 7.5 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (3 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 68.35 St. odklon doseženih točk 21.48
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 52,25 67,75 85 87,75 91,25 97,5 103,75 115 120
Skupaj 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 25 50 75 100
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X r
1 77.20 11.85 3.16 1.35 4.29 2.14 0.35
2 0.79 0.45 1.13 1.13 94.36 2.14 0.23
3 0.79 2.93 3.72 80.59 7.34 4.63 0.36
4 20.65 3.39 70.99 1.02 0.90 3.05 0.47
5 7.00 61.17 14.90 10.72 1.69 4.51 0.41
6 7.79 77.65 4.51 1.69 1.69 6.66 0.33
7 2.03 4.06 3.05 82.96 2.82 5.08 0.42
8 1.24 8.80 2.71 10.72 63.77 12.75 0.42
Naloge 9-16
# A B C D E X r
9 59.26 8.24 5.87 8.13 2.71 15.80 0.46
10 7.79 2.71 65.91 3.95 5.76 13.88 0.46
11 3.16 4.29 4.29 62.19 5.19 20.88 0.47
12 10.95 20.20 20.09 16.48 3.16 29.12 0.11
13 2.14 4.85 69.53 3.16 1.69 18.62 0.42
14 9.59 35.89 16.59 7.11 3.50 27.31 0.39
15 8.01 15.12 8.58 25.73 2.93 39.62 0.37
16 4.40 53.72 5.30 6.88 10.84 18.85 0.44
Naloge 17-24
# A B C D E X r
17 15.69 21.90 18.62 9.71 25.51 8.58 0.44
18 1.47 9.03 55.19 6.88 14.90 12.53 0.54
19 4.63 9.82 19.86 9.48 4.51 51.69 0.26
20 4.06 4.85 3.72 57.45 20.65 9.26 0.45
21 15.24 10.84 4.85 48.31 2.60 18.17 0.50
22 5.08 3.84 9.37 6.88 50.90 23.93 0.56
23 3.05 40.18 7.90 18.40 5.42 25.06 0.39
24 9.03 15.69 50.11 5.98 5.98 13.21 0.43
Naloga N1 (r=0.50) 0 4 8 12 16 20 0 50 100 150 200
Naloga N1 (r=0.50)
Naloga N2 (r=0.38) 0 4 8 12 16 20 0 70 140 210 280
Naloga N2 (r=0.38)
3. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 746 Min. dosežene točke 13.75 (2 tekm.)Max. dosežene točke 120 (2 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 59.24 St. odklon doseženih točk 18.95
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 46,25 57,25 71 73,75 78,25 85 94 108,75 120
Skupaj 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 0 25 50 75 100
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X r
1 11.93 2.95 73.06 3.35 2.55 6.17 0.30
2 1.88 9.92 76.81 2.95 1.07 7.37 0.40
3 0.80 0.40 1.21 4.02 87.67 5.90 0.30
4 8.85 2.14 6.43 69.30 7.10 6.17 0.31
5 8.18 3.49 3.35 61.93 5.90 17.16 0.48
6 5.63 51.07 9.38 14.61 4.96 14.34 0.50
7 3.62 8.04 66.09 8.85 3.08 10.32 0.34
8 17.69 53.35 10.59 4.29 2.82 11.26 0.36
Naloge 9-16
# A B C D E X r
9 3.35 35.25 4.96 4.69 16.62 35.12 0.48
10 7.10 51.61 3.89 8.04 3.22 26.14 0.29
11 10.59 3.49 40.08 18.50 10.72 16.62 0.40
12 5.63 42.90 10.86 2.55 12.87 25.20 0.40
13 3.62 4.56 26.41 12.33 5.09 47.99 0.37
14 10.19 8.71 20.91 4.56 42.09 13.54 0.29
15 2.95 4.56 36.60 9.38 5.50 41.02 0.31
16 4.29 5.23 9.38 46.51 7.77 26.81 0.36
Naloge 17-24
# A B C D E X r
17 76.27 8.31 5.23 1.74 4.02 4.42 0.34
18 1.61 4.56 16.49 19.84 45.04 12.47 0.47
19 3.35 27.08 7.77 5.23 3.22 53.35 0.43
20 23.99 15.95 8.71 4.02 7.37 39.95 0.41
21 18.36 11.93 8.98 5.23 18.77 36.73 0.31
22 19.44 10.59 24.26 17.29 7.10 21.31 0.21
23 6.17 39.54 6.84 6.70 2.68 38.07 0.48
24 21.05 6.97 6.70 7.37 6.57 51.34 0.36
Naloga N1 (r=0.33) 0 4 8 13 17 0 70 140 210 280
Naloga N1 (r=0.33)
Naloga N2 (r=0.25) 0 3 6 9 12 16 20 0 50 100 150 200
Naloga N2 (r=0.25)
4. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 506 Min. dosežene točke 18.25 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (9 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 65.98 St. odklon doseženih točk 21.20
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 51,5 64 78 82,5 87,75 96,25 105,75 120 120
Skupaj 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 0 15 30 45 60
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X r
1 9.29 2.17 75.30 2.77 2.37 8.10 0.33
2 1.58 6.52 80.43 2.17 0.20 9.09 0.36
3 0.99 1.38 0.40 1.78 87.15 8.30 0.35
4 5.34 1.98 2.96 78.06 4.35 7.31 0.37
5 5.34 1.78 1.78 66.40 1.98 22.73 0.53
6 3.75 66.60 4.15 9.68 1.58 14.23 0.48
7 3.95 4.74 65.81 6.32 2.77 16.40 0.30
8 13.04 57.11 10.87 2.77 2.57 13.64 0.35
Naloge 9-16
# A B C D E X r
9 1.38 45.65 3.56 4.74 12.45 32.21 0.61
10 5.93 49.21 3.36 6.92 2.77 31.82 0.36
11 8.30 4.74 48.02 14.62 5.93 18.38 0.50
12 5.73 45.85 6.92 2.17 12.45 26.88 0.39
13 3.75 2.96 26.88 9.09 4.94 52.37 0.41
14 10.67 5.34 21.54 2.57 42.69 17.19 0.40
15 1.38 3.36 38.74 6.72 4.55 45.26 0.40
16 3.36 3.75 8.70 49.21 6.52 28.46 0.37
Naloge 17-24
# A B C D E X r
17 83.00 4.35 3.95 0.79 3.56 4.35 0.28
18 4.35 4.15 11.86 16.01 49.80 13.83 0.45
19 1.78 36.56 6.72 4.55 1.58 48.81 0.46
20 34.98 14.62 5.73 4.74 5.53 34.39 0.55
21 16.01 9.09 9.49 7.11 21.54 36.76 0.37
22 20.55 7.11 25.69 24.31 4.35 17.98 0.33
23 3.56 49.60 3.95 3.95 1.58 37.35 0.52
24 32.21 4.15 5.14 6.72 4.35 47.43 0.44
Naloga N1 (r=0.44) 0 4 8 12 16 20 0 20 40 60 80
Naloga N1 (r=0.44)
Naloga N2 (r=0.46) 0 4 8 12 16 0 40 80 120 160
Naloga N2 (r=0.46)
Matematika SŠ B 1. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 1014 Min. dosežene točke 7.5 (2 tekm.)Max. dosežene točke 111.25 (1 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 50.82 St. odklon doseženih točk 18.98
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 37,5 48,75 63 67,5 72,5 77,5 85 100 111,25
Skupaj 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 0 40 80 120 160
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X r
1 7.10 73.87 1.38 3.94 11.54 2.17 0.41
2 7.69 11.64 47.24 16.57 8.09 8.78 0.38
3 4.54 5.03 66.27 10.36 5.72 8.09 0.37
4 4.93 3.35 51.28 33.93 4.93 1.58 0.32
5 6.51 3.85 2.96 59.76 23.77 3.16 0.35
6 7.20 8.58 51.38 19.23 8.19 5.42 0.44
7 7.50 16.77 11.14 49.61 4.64 10.36 0.48
8 52.37 22.29 8.09 5.62 8.28 3.35 0.38
Naloge 9-16
# A B C D E X r
9 2.27 2.96 5.62 6.80 73.96 8.38 0.41
10 44.97 12.82 10.65 7.20 8.58 15.78 0.54
11 8.19 28.80 6.31 10.16 31.46 15.09 0.41
12 5.03 18.44 13.61 16.07 42.60 4.24 0.39
13 11.44 12.23 14.30 32.15 19.03 10.85 0.35
14 11.34 40.63 19.72 15.68 6.11 6.51 0.40
15 17.65 51.18 7.99 5.72 6.21 11.24 0.50
16 2.27 21.99 4.93 8.78 42.50 19.53 0.34
Naloge 17-24
# A B C D E X r
17 5.92 14.30 43.69 10.45 2.76 22.88 0.38
18 13.12 16.17 9.47 20.22 3.55 37.48 0.18
19 33.93 19.23 14.60 8.78 9.86 13.61 0.15
20 2.17 7.00 17.75 13.91 39.84 19.33 0.39
21 6.71 12.23 20.91 12.82 12.72 34.62 0.12
22 7.30 8.97 14.60 12.03 28.01 29.09 0.35
23 4.54 24.16 9.76 16.37 13.91 31.26 0.29
24 14.79 24.85 29.68 9.07 8.09 13.51 0.36
Naloga N1 (r=0.26) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 70 140 210 280
Naloga N1 (r=0.26)
Naloga N2 (r=0.25) 0 1 2 3 4 5 6 7 9 0 150 300 450 600
Naloga N2 (r=0.25)
2. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 804 Min. dosežene točke 10 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (1 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 54.87 St. odklon doseženih točk 19.92
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 40 53 67,5 71,25 75,5 81,25 89,75 108,75 120
Skupaj 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 25 50 75 100
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X r
1 6.34 81.97 1.00 2.86 6.59 1.24 0.35
2 6.09 10.32 50.87 13.43 9.45 9.83 0.42
3 2.24 4.60 70.90 9.70 5.60 6.97 0.43
4 5.35 2.61 57.09 29.23 4.23 1.49 0.33
5 4.98 3.86 3.73 61.44 22.01 3.98 0.37
6 6.84 9.45 56.59 14.05 4.85 8.21 0.43
7 6.59 10.20 9.33 60.32 5.72 7.84 0.48
8 54.98 21.77 7.46 4.35 6.72 4.73 0.39
Naloge 9-16
# A B C D E X r
9 1.49 2.99 3.48 8.08 76.99 6.97 0.43
10 50.75 9.33 9.45 6.22 7.21 17.04 0.54
11 7.59 26.62 5.10 9.83 33.83 17.04 0.46
12 3.86 16.54 16.04 14.80 44.40 4.35 0.39
13 13.18 11.44 10.95 33.83 19.78 10.82 0.31
14 10.07 45.77 20.40 14.18 4.60 4.98 0.42
15 13.18 56.59 8.71 5.22 6.09 10.20 0.48
16 2.61 16.54 5.22 8.71 43.91 23.01 0.35
Naloge 17-24
# A B C D E X r
17 5.35 12.69 51.87 8.33 2.11 19.65 0.41
18 11.44 15.17 7.84 21.39 4.23 39.93 0.28
19 30.85 19.40 14.80 7.96 11.94 15.05 0.26
