Statistika tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru v šolskem letu
2024/2025
V preglednicah so deleži pri pravilnih odgovorih označeni odebeljeno . Najpogostejša pravilna izbira je poudarjena zeleno , najpogostejša izbira, ki
ni pravilen odgovor, pa modro .
Matematika OŠ (Kenguru Vegovo) 1. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 11546 Min. dosežene točke 0 (4 tekm.)Max. dosežene točke 35 (2026 tekm.)Max. možne točke 35 Povprečje doseženih točk 26.15 St. odklon doseženih točk 6.63
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 21 26 30 31 35 35 35 35 35
Skupaj 0 5 10 15 20 25 30 35 0 1,000 2,000 3,000 4,000
Skupaj
Naloge N1-7
# A B C D E X r
N1 1.33 0.81 94.27 0.82 2.19 0.58 0.37
N2 1.07 2.06 3.20 0.56 92.59 0.51 0.36
N3 4.62 5.60 16.00 70.50 1.89 1.39 0.55
N4 38.67 12.83 33.58 10.39 1.80 2.73 0.55
N5 2.70 7.34 66.11 8.55 9.10 6.20 0.58
N6 3.40 3.84 87.68 1.98 1.00 2.09 0.44
N7 3.58 68.57 8.64 2.17 7.73 9.31 0.52
2. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 10144 Min. dosežene točke 0 (60 tekm.)Max. dosežene točke 50 (83 tekm.)Max. možne točke 50 Povprečje doseženih točk 25.34 St. odklon doseženih točk 10.40
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 17 25 34 35 36 40 41 46 50
Skupaj 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 500 1,000 1,500 2,000
Skupaj
Naloge N1-10
# A B C D E X r
N1 10.58 8.33 64.96 5.03 9.93 1.17 0.53
N2 77.10 3.16 4.36 11.45 2.45 1.48 0.41
N3 5.04 65.10 9.54 4.77 14.88 0.67 0.48
N4 5.11 16.99 13.32 10.91 49.87 3.81 0.50
N5 30.34 13.70 9.45 23.26 17.29 5.94 0.33
N6 7.87 6.77 15.19 22.85 31.69 15.63 0.23
N7 5.35 55.60 5.22 11.69 14.54 7.59 0.57
N8 10.68 10.39 19.64 49.39 6.78 3.13 0.53
N9 15.99 50.55 6.54 5.43 17.54 3.95 0.54
N10 12.10 25.99 15.26 20.80 12.44 13.42 0.30
3. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 8592 Min. dosežene točke 0 (5 tekm.)Max. dosežene točke 50 (209 tekm.)Max. možne točke 50 Povprečje doseženih točk 30.00 St. odklon doseženih točk 8.95
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 25 30 35 37 40 40 45 50 50
Skupaj 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 500 1,000 1,500 2,000
Skupaj
Naloge N1-10
# A B C D E X r
N1 0.79 0.68 1.43 8.03 88.94 0.13 0.33
N2 1.91 3.45 86.92 4.90 1.73 1.09 0.41
N3 36.80 6.87 14.59 6.94 32.03 2.77 0.45
N4 2.09 2.67 2.12 92.21 0.78 0.13 0.29
N5 2.41 2.80 83.39 3.93 6.52 0.94 0.40
N6 14.62 6.32 3.98 67.14 5.06 2.87 0.48
N7 8.88 3.32 6.76 60.82 14.15 6.06 0.56
N8 3.54 22.35 11.46 44.43 13.95 4.27 0.51
N9 31.08 13.94 13.56 5.04 25.79 10.59 0.49
N10 24.08 35.28 24.01 11.58 2.69 2.36 0.45
4. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 6476 Min. dosežene točke 0 (1 tekm.)Max. dosežene točke 75 (105 tekm.)Max. možne točke 75 Povprečje doseženih točk 45.60 St. odklon doseženih točk 13.42
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 36,25 45,75 55 57,5 60 63,75 68,75 75 75
Skupaj 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 0 250 500 750 1,000
Skupaj
Naloge N1-5
# A B C D E X r
N1 63.22 6.69 12.96 3.61 7.64 5.88 0.36
N2 2.55 1.88 4.00 4.39 84.62 2.56 0.35
N3 1.45 1.73 30.00 2.12 62.49 2.21 0.29
N4 31.27 16.35 16.18 17.02 6.69 12.49 0.43
N5 6.10 3.57 20.80 7.98 59.36 2.19 0.46
Naloge N6-10
# A B C D E X r
N6 3.49 84.79 3.58 6.16 1.54 0.43 0.37
N7 93.02 1.24 1.61 0.71 2.66 0.77 0.30
N8 3.35 2.04 1.24 5.25 87.46 0.66 0.39
N9 0.94 3.27 2.61 0.96 91.24 0.97 0.37
N10 8.55 31.96 45.65 4.42 4.66 4.76 0.51
Naloge N11-15
# A B C D E X r
N11 14.56 37.48 2.50 26.41 8.34 10.72 0.47
N12 7.83 56.11 2.01 11.01 21.09 1.95 0.47
N13 16.72 31.07 18.85 6.62 8.42 18.31 0.39
N14 30.51 15.58 5.99 20.95 20.78 6.18 0.51
N15 6.42 8.05 9.87 58.45 7.64 9.57 0.48
5. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 6514 Min. dosežene točke 4 (1 tekm.)Max. dosežene točke 75 (248 tekm.)Max. možne točke 75 Povprečje doseženih točk 51.29 St. odklon doseženih točk 13.06
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 42,5 51,75 61,25 63,75 65 68,75 71,25 75 75
Skupaj 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 0 250 500 750 1,000
Skupaj
Naloge N1-5
# A B C D E X r
N1 71.85 4.71 8.26 2.69 8.26 4.24 0.34
N2 1.58 0.98 2.47 2.75 90.87 1.35 0.32
N3 0.68 1.04 26.24 1.60 68.97 1.47 0.32
N4 41.43 14.72 12.93 15.17 5.80 9.95 0.49
N5 3.99 2.76 16.36 6.95 68.31 1.61 0.46
Naloge N6-10
# A B C D E X r
N6 2.24 90.57 2.26 3.62 0.95 0.35 0.34
N7 94.72 0.84 1.21 0.66 2.16 0.40 0.26
N8 1.95 0.91 0.86 3.33 92.48 0.48 0.36
N9 0.23 1.46 1.63 0.38 95.79 0.51 0.26
N10 5.94 27.22 56.45 3.25 3.58 3.56 0.49
Naloge N11-15
# A B C D E X r
N11 9.75 48.05 2.33 24.44 7.61 7.81 0.49
N12 4.82 63.72 1.37 6.98 22.08 1.03 0.45
N13 11.68 35.97 28.35 5.33 5.83 12.83 0.45
N14 43.46 11.81 5.19 17.88 16.84 4.82 0.57
N15 4.88 5.65 7.65 70.83 5.05 5.94 0.49
6. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 5067 Min. dosežene točke 3.75 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (41 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 68.06 St. odklon doseženih točk 23.83
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 50 67,5 86,25 90,5 95 101,25 108,75 116,25 120
Skupaj 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 0 100 200 300 400
Skupaj
Naloge N1-8
# A B C D E X r
N1 1.05 1.68 86.11 0.39 10.64 0.14 0.32
N2 3.93 4.20 11.19 5.92 69.51 5.25 0.42
N3 6.04 53.17 6.81 28.00 4.38 1.60 0.46
N4 0.71 71.72 12.59 4.54 9.87 0.57 0.33
N5 77.34 9.87 3.51 3.51 2.88 2.88 0.40
N6 5.80 14.94 13.95 5.45 47.88 11.98 0.51
N7 14.76 61.93 8.49 7.22 6.08 1.52 0.43
N8 6.81 4.40 11.96 13.80 60.81 2.23 0.45
Naloge N9-16
# A B C D E X r
N9 11.57 12.26 54.35 15.02 3.10 3.71 0.47
N10 64.79 13.74 7.24 4.87 7.82 1.54 0.42
N11 1.70 34.22 8.05 33.89 14.17 7.97 0.49
N12 6.30 68.46 13.93 4.10 2.76 4.44 0.46
N13 1.99 4.24 85.93 5.19 1.32 1.32 0.35
N14 4.58 10.95 64.55 7.46 4.38 8.07 0.55
N15 4.58 65.40 6.47 7.05 9.20 7.30 0.49
N16 10.08 15.99 10.89 11.64 35.84 15.55 0.46
Naloge N17-24
# A B C D E X r
N17 6.93 5.25 11.17 54.94 5.94 15.77 0.41
N18 11.51 79.38 2.31 1.60 2.90 2.31 0.37
N19 29.27 17.07 14.09 18.79 7.80 12.99 0.28
N20 39.35 27.14 13.70 5.27 3.63 10.91 0.53
N21 7.54 10.64 14.66 43.69 9.39 14.07 0.52
N22 16.32 37.28 13.36 11.03 7.66 14.35 0.40
N23 47.98 7.58 25.52 8.01 4.30 6.61 0.42
N24 43.73 7.05 13.76 7.26 21.37 6.83 0.48
7. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 5135 Min. dosežene točke 5 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (127 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 77.47 St. odklon doseženih točk 24.53
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 58,75 78,75 97,5 101,25 105 109,75 113,75 120 120
Skupaj 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 0 100 200 300 400
Skupaj
Naloge N1-8
# A B C D E X r
N1 0.95 1.13 88.63 0.35 8.84 0.10 0.28
N2 2.63 4.56 9.02 5.67 73.61 4.52 0.44
N3 3.17 62.20 6.45 23.84 3.45 0.90 0.47
N4 0.84 78.01 9.25 2.94 8.37 0.58 0.33
N5 85.24 5.74 2.57 2.08 2.43 1.93 0.39
N6 5.49 13.40 9.78 3.95 58.03 9.35 0.52
N7 10.03 71.33 7.69 4.81 4.67 1.46 0.45
N8 4.87 3.45 9.37 11.35 69.46 1.50 0.46
Naloge N9-16
# A B C D E X r
N9 8.08 8.82 66.93 10.83 2.04 3.29 0.49
N10 72.05 11.41 5.26 3.27 6.78 1.23 0.43
N11 1.56 46.00 7.01 27.56 10.56 7.32 0.55
N12 4.52 74.45 11.49 3.25 2.01 4.28 0.46
N13 1.42 2.61 90.79 3.08 1.17 0.93 0.33
N14 3.08 7.89 74.94 5.26 2.94 5.90 0.54
N15 3.04 74.29 4.13 5.57 6.91 6.06 0.49
N16 8.22 11.84 8.47 10.50 43.82 17.16 0.52
Naloge N17-24
# A B C D E X r
N17 4.85 4.50 9.09 62.18 4.50 14.88 0.44
N18 8.28 83.66 2.04 1.36 2.14 2.51 0.40
N19 28.80 15.01 11.96 24.97 6.17 13.09 0.37
N20 51.04 21.34 10.52 3.91 2.59 10.59 0.57
N21 6.56 8.84 11.45 52.56 7.48 13.11 0.56
N22 13.69 44.73 9.29 10.85 6.85 14.59 0.50
N23 56.12 7.83 20.02 6.04 3.41 6.58 0.48
N24 51.43 5.55 10.69 5.55 19.86 6.91 0.48
Matematika OŠ 8. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 4964 Min. dosežene točke 8.75 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (17 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 63.52 St. odklon doseženih točk 23.12
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 46 62,25 81 85 90 95 103,5 113,75 120
Skupaj 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 100 200 300 400
Skupaj
Naloge N1-8
# A B C D E X r
N1 37.51 5.20 3.12 4.35 45.75 4.07 0.44
N2 1.91 1.35 92.67 1.49 2.28 0.30 0.27
N3 16.80 63.24 4.57 5.38 3.36 6.65 0.38
N4 2.22 1.27 2.26 3.61 89.91 0.75 0.28
N5 14.00 36.30 17.20 9.19 4.83 18.47 0.31
N6 10.46 13.48 6.08 52.60 5.48 11.91 0.41
N7 7.03 79.33 4.83 2.74 4.35 1.71 0.38
N8 3.57 12.39 74.74 4.85 1.65 2.80 0.36
Naloge N9-16
# A B C D E X r
N9 6.93 10.07 48.85 10.01 12.85 11.28 0.53
N10 8.02 57.53 11.54 10.23 1.51 11.16 0.47
N11 10.72 8.06 6.04 62.51 10.78 1.89 0.49
N12 5.22 7.23 63.62 6.10 6.57 11.26 0.56
N13 13.34 42.18 27.54 4.88 7.61 4.45 0.39
N14 2.03 7.41 6.99 76.77 2.54 4.25 0.43
N15 6.93 5.02 12.93 51.27 5.98 17.87 0.54
N16 10.62 19.08 9.63 39.75 5.22 15.71 0.32
Naloge N17-24
# A B C D E X r
N17 39.91 25.18 14.18 4.43 8.18 8.12 0.48
N18 4.27 44.82 9.35 7.61 25.71 8.24 0.51
N19 54.25 3.32 10.25 18.27 4.11 9.79 0.26
N20 6.00 1.87 61.42 3.38 21.31 6.00 0.40
N21 6.18 17.18 56.97 6.85 2.07 10.74 0.45
N22 16.12 11.26 9.95 6.49 34.41 21.78 0.53
N23 27.34 42.81 6.79 2.40 7.17 13.50 0.41
N24 33.56 14.67 17.41 8.38 5.78 20.21 0.50
9. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 4454 Min. dosežene točke 3.75 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (44 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 70.55 St. odklon doseženih točk 23.87
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 52,5 70,25 88,75 92,5 97,5 102,5 108,75 117 120
Skupaj 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 0 100 200 300 400
Skupaj
Naloge N1-8
# A B C D E X r
N1 31.63 4.49 2.38 3.91 53.21 4.38 0.44
N2 1.77 1.26 93.58 1.15 1.82 0.43 0.27
N3 16.41 69.62 3.73 3.68 1.86 4.69 0.36
N4 1.93 1.19 1.75 2.49 91.78 0.85 0.30
N5 10.24 44.48 16.08 8.02 3.44 17.76 0.38
N6 7.77 11.14 5.86 60.62 5.12 9.50 0.41
N7 6.94 83.74 3.75 1.44 3.03 1.10 0.36
N8 3.12 10.66 77.66 4.09 1.46 3.01 0.39
Naloge N9-16
# A B C D E X r
N9 4.38 7.70 63.36 7.16 10.17 7.23 0.54
N10 5.73 63.00 9.52 8.78 1.59 11.38 0.49
N11 8.40 6.44 6.40 69.26 8.04 1.46 0.48
N12 4.56 5.34 72.05 4.15 4.83 9.07 0.53
N13 11.05 40.64 32.42 4.09 6.67 5.14 0.42
N14 1.66 6.13 5.52 80.85 2.31 3.52 0.44
N15 6.02 5.16 9.45 59.81 5.37 14.19 0.55
N16 7.18 20.77 8.42 40.70 5.55 17.38 0.39
Naloge N17-24
# A B C D E X r
N17 43.29 27.50 12.39 3.57 5.93 7.32 0.50
N18 4.24 53.59 8.31 6.04 19.44 8.37 0.54
N19 51.95 3.48 9.14 20.99 3.35 11.09 0.30
N20 3.86 1.39 65.45 3.37 18.30 7.63 0.42
N21 4.13 17.38 61.65 5.39 1.53 9.92 0.42
N22 12.91 9.68 8.35 5.59 41.45 22.03 0.56
N23 24.23 47.15 5.77 2.78 6.76 13.31 0.46
N24 45.96 15.83 10.60 6.65 4.58 16.39 0.57
Matematika SŠ A 1. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 1185 Min. dosežene točke 7.5 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (10 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 69.68 St. odklon doseženih točk 21.63
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 53,75 70 85,25 88,75 93,5 98,75 105,25 116,25 120
Skupaj 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 30 60 90 120
Skupaj
Naloge N1-8
# A B C D E X r
N1 2.62 0.93 1.35 6.67 87.26 1.18 0.25
N2 0.25 0.93 0.68 91.22 3.46 3.46 0.32
N3 15.70 76.20 3.04 0.68 0.68 3.71 0.32
N4 0.93 14.68 69.96 7.26 4.30 2.87 0.29
N5 11.81 34.35 14.26 15.02 3.21 21.35 0.46
N6 5.23 61.86 12.74 3.21 3.88 13.08 0.47
N7 5.32 6.92 2.36 68.10 3.21 14.09 0.41
N8 2.78 19.41 12.15 32.15 23.80 9.70 0.32
Naloge N9-16
# A B C D E X r
N9 3.54 13.33 10.04 12.41 28.95 31.73 0.40
N10 53.50 5.49 4.39 3.63 15.19 17.81 0.57
N11 3.46 2.62 3.80 5.74 73.67 10.72 0.42
N12 49.03 5.91 9.79 15.27 8.69 11.31 0.37
N13 20.59 2.78 6.33 39.16 1.69 29.45 0.32
N14 5.15 11.73 45.91 3.71 8.44 25.06 0.52
N15 1.43 31.22 10.55 21.52 11.81 23.46 0.51
N16 1.60 7.43 1.77 80.25 1.18 7.76 0.43
Naloge N17-24
# A B C D E X r
N17 3.97 13.50 52.41 3.29 0.42 26.41 0.49
N18 11.56 9.62 64.39 1.35 1.69 11.39 0.47
N19 3.54 1.27 6.75 83.38 1.18 3.88 0.41
N20 9.37 12.41 15.61 46.24 4.30 12.07 0.52
N21 3.04 4.39 67.85 3.38 3.12 18.23 0.56
N22 10.97 44.81 6.58 8.69 6.58 22.36 0.49
N23 17.81 6.24 6.24 8.78 24.64 36.29 0.19
N24 3.04 12.15 7.43 30.63 12.57 34.18 0.35
Naloga N1 (r=0.36) 0 3 6 9 12 18 0 70 140 210 280
Naloga N1 (r=0.36)
Naloga N2 (r=0.28) 0 4 8 12 16 20 0 150 300 450 600
Naloga N2 (r=0.28)
2. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 764 Min. dosežene točke 20 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (6 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 75.58 St. odklon doseženih točk 21.12
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 60,5 74,5 91,75 95,75 100,75 105 110 116,25 120
Skupaj 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 0 20 40 60 80
Skupaj
Naloge N1-8
# A B C D E X r
N1 2.09 0.92 0.79 6.28 88.48 1.44 0.15
N2 0.13 0.39 0.26 93.32 2.88 3.01 0.25
N3 14.27 80.10 1.96 0.65 0.39 2.62 0.33
N4 1.31 12.70 71.60 7.85 3.66 2.88 0.26
N5 9.69 42.15 14.27 12.04 2.49 19.37 0.49
N6 3.93 72.25 7.72 1.96 1.96 12.17 0.36
N7 3.27 7.72 3.27 66.36 3.14 16.23 0.39
N8 1.05 15.97 9.82 37.96 24.21 10.99 0.34
Naloge N9-16
# A B C D E X r
N9 2.62 11.13 9.95 8.25 32.59 35.47 0.47
N10 60.60 4.45 4.97 2.88 9.42 17.67 0.52
N11 1.18 1.18 2.75 6.28 78.66 9.95 0.39
N12 52.88 4.71 9.82 12.04 8.77 11.78 0.36
N13 17.80 3.40 4.71 44.90 1.83 27.36 0.39
N14 4.45 11.78 45.29 3.14 5.37 29.97 0.55
N15 1.31 42.15 9.42 15.58 8.51 23.04 0.56
N16 1.18 6.02 1.70 81.02 0.92 9.16 0.38
Naloge N17-24
# A B C D E X r
N17 3.40 9.03 64.53 2.23 0.52 20.29 0.48
N18 10.60 9.03 70.55 1.18 1.05 7.59 0.41
N19 2.75 1.18 5.89 87.30 0.39 2.49 0.37
N20 6.81 8.64 16.49 48.69 5.37 14.01 0.49
N21 2.09 3.14 76.96 1.83 2.36 13.61 0.51
N22 9.95 48.04 6.41 6.81 7.85 20.94 0.50
N23 20.29 6.28 5.10 9.95 30.37 28.01 0.28
N24 3.40 8.25 5.37 38.35 10.99 33.64 0.47
Naloga N1 (r=0.43) 0 4 8 12 16 20 0 50 100 150 200
Naloga N1 (r=0.43)
Naloga N2 (r=0.30) 0 3 6 9 15 19 0 100 200 300 400
Naloga N2 (r=0.30)
3. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 758 Min. dosežene točke 8.75 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (4 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 68.35 St. odklon doseženih točk 20.55
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 53 67,5 82,75 86,75 91,25 96,75 103,75 115 120
Skupaj 10 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 0 20 40 60 80
Skupaj
Naloge N1-8
# A B C D E X r
N1 5.28 70.71 7.26 5.41 3.03 8.31 0.43
N2 0.66 83.91 3.43 1.45 1.72 8.84 0.41
N3 85.75 0.13 1.19 0.92 1.58 10.42 0.39
N4 65.04 1.32 7.39 3.03 1.85 21.37 0.44
N5 0.13 0.92 3.56 20.05 64.12 11.21 0.39
N6 5.41 5.28 62.14 5.67 8.84 12.66 0.47
N7 1.98 1.32 1.85 79.16 1.58 14.12 0.39
N8 3.17 77.44 1.06 1.45 2.11 14.78 0.41
Naloge N9-16
# A B C D E X r
N9 80.08 2.24 2.77 1.58 0.92 12.40 0.33
N10 6.86 4.62 12.01 3.56 55.01 17.94 0.49
N11 2.11 6.60 42.88 5.41 7.52 35.49 0.53
N12 1.19 29.16 55.67 0.79 0.00 13.19 0.46
N13 21.64 5.54 6.33 8.71 26.52 31.27 0.27
N14 24.67 13.72 3.30 1.45 4.75 52.11 0.39
N15 10.16 6.46 8.31 42.08 4.22 28.76 0.53
N16 2.64 2.51 2.51 2.90 69.66 19.79 0.44
Naloge N17-24
# A B C D E X r
N17 14.12 2.11 11.35 20.98 30.21 21.24 0.45
N18 8.97 4.75 12.80 3.69 55.67 14.12 0.45
N19 3.17 14.38 2.90 53.69 2.77 23.09 0.26
N20 6.73 13.46 24.27 36.41 8.18 10.95 0.29
N21 17.94 42.61 8.71 3.43 5.94 21.37 0.41
N22 3.17 15.44 49.34 3.96 4.35 23.75 0.45
N23 3.69 11.21 13.72 24.27 9.23 37.86 0.21
N24 10.42 9.50 10.29 52.11 4.35 13.32 0.40
Naloga N1 (r=0.29) 0 4 8 12 16 20 0 30 60 90 120
Naloga N1 (r=0.29)
Naloga N2 (r=0.25) 0 3 6 10 14 17 20 0 100 200 300 400
Naloga N2 (r=0.25)
4. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 615 Min. dosežene točke 12.5 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (11 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 72.78 St. odklon doseženih točk 21.14
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 57,75 72,25 88,75 92,5 96,25 101,25 108,75 120 120
Skupaj 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 0 20 40 60 80
Skupaj
Naloge N1-8
# A B C D E X r
N1 5.69 75.28 5.04 1.79 1.63 10.57 0.43
N2 0.98 81.79 2.44 1.30 1.46 12.03 0.48
N3 86.67 0.33 0.65 0.49 0.65 11.22 0.43
N4 63.90 1.30 6.50 2.60 1.14 24.55 0.47
N5 0.00 0.49 2.44 16.59 68.13 12.36 0.44
N6 1.79 3.58 75.93 3.74 2.44 12.52 0.52
N7 1.14 0.65 1.30 81.63 0.98 14.31 0.43
N8 2.76 76.10 0.98 1.46 2.44 16.26 0.45
Naloge N9-16
# A B C D E X r
N9 79.35 1.63 1.46 1.46 1.63 14.47 0.42
N10 7.80 5.69 7.80 2.28 58.86 17.56 0.51
N11 4.39 4.88 52.20 2.76 7.32 28.46 0.56
N12 1.30 24.07 58.86 0.65 0.16 14.96 0.46
N13 22.44 5.20 6.02 5.85 33.17 27.32 0.38
N14 29.59 11.87 3.58 1.46 3.25 50.24 0.44
N15 8.29 2.76 7.80 52.03 2.44 26.67 0.47
N16 1.30 2.44 2.93 2.60 72.03 18.70 0.52
Naloge N17-24
# A B C D E X r
N17 10.89 1.79 7.64 23.41 39.35 16.91 0.45
N18 8.46 3.90 14.15 2.28 59.02 12.20 0.41
N19 3.90 13.66 2.11 49.11 3.09 28.13 0.33
N20 5.69 14.31 25.53 36.10 6.18 12.20 0.23
N21 15.45 47.64 8.46 2.11 5.53 20.81 0.41
N22 2.44 13.66 55.28 4.07 1.79 22.76 0.38
N23 2.11 9.11 17.40 28.13 8.62 34.63 0.26
N24 8.78 6.18 9.59 57.72 4.23 13.50 0.34
Naloga N1 (r=0.25) 0 4 8 12 16 20 0 20 40 60 80
Naloga N1 (r=0.25)
Naloga N2 (r=0.34) 0 4 8 12 16 0 50 100 150 200
Naloga N2 (r=0.34)
Matematika SŠ B 1. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 1034 Min. dosežene točke 7.5 (2 tekm.)Max. dosežene točke 112.5 (1 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 47.79 St. odklon doseženih točk 19.82
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 33,75 44,75 61,25 65 69,75 76 85,75 98,75 112,5
Skupaj 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 0 30 60 90 120
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X r
1 60.83 21.76 8.99 2.32 1.55 4.55 0.44
2 9.57 60.44 6.58 11.12 6.00 6.29 0.43
3 7.54 55.51 13.64 11.61 2.03 9.67 0.45
4 6.19 3.09 5.42 11.32 72.73 1.26 0.32
5 15.67 38.49 31.24 4.35 7.25 3.00 0.50
6 3.09 24.56 58.41 7.35 5.03 1.55 0.30
7 8.90 37.04 23.89 10.64 4.74 14.80 0.44
8 10.74 25.92 15.86 23.79 19.54 4.16 0.29
Naloge 9-16
# A B C D E X r
9 6.09 41.01 11.12 6.87 27.18 7.74 0.43
10 59.38 3.38 9.48 15.76 4.45 7.54 0.26
11 3.77 0.68 67.79 2.51 21.18 4.06 0.39
12 15.18 8.70 12.09 5.42 41.30 17.31 0.52
13 5.90 16.92 6.19 45.26 9.09 16.63 0.40
14 9.96 15.38 12.48 19.05 20.99 22.15 0.32
15 17.50 7.54 5.71 5.42 51.26 12.57 0.49
16 35.98 9.19 12.28 20.50 10.74 11.32 0.38
Naloge 17-24
# A B C D E X r
17 37.43 18.86 17.70 6.58 4.55 14.89 0.53
18 18.18 8.12 7.16 35.20 5.51 25.82 0.23
19 10.74 21.47 21.47 10.15 7.35 28.82 0.44
20 4.93 14.99 13.93 30.56 17.41 18.18 0.32
21 5.42 23.21 3.38 56.87 3.09 8.03 0.50
22 7.45 19.15 29.79 8.90 2.42 32.30 0.30
23 19.83 19.44 15.86 19.73 7.35 17.79 0.40
24 6.96 6.96 10.15 12.19 21.76 41.97 0.03
Naloga N1 (r=0.36) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 70 140 210 280
Naloga N1 (r=0.36)
Naloga N2 (r=0.58) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 75 150 225 300
Naloga N2 (r=0.58)
2. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 725 Min. dosežene točke 7.5 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (2 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 53.07 St. odklon doseženih točk 20.52
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 37,5 51,25 66,25 70,5 75,5 81,5 90,5 102 120
Skupaj 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 0 20 40 60 80
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X r
1 65.66 18.07 9.38 1.52 0.55 4.83 0.43
2 8.97 62.34 6.07 10.34 5.52 6.76 0.41
3 6.62 58.62 13.79 10.90 1.66 8.41 0.44
4 6.07 1.66 3.03 8.83 79.45 0.97 0.32
5 12.41 35.86 36.41 5.38 6.34 3.59 0.49
6 2.34 21.66 62.76 7.86 4.00 1.38 0.33
7 8.41 52.97 20.00 5.24 2.90 10.48 0.45
8 6.21 24.69 16.28 25.93 22.21 4.69 0.29
Naloge 9-16
# A B C D E X r
9 3.72 50.48 10.62 7.03 21.79 6.34 0.47
10 50.34 3.03 9.79 25.24 2.90 8.69 0.39
11 5.24 0.83 67.03 2.07 20.28 4.55 0.38
12 12.00 9.66 10.07 6.76 43.17 18.34 0.54
13 6.48 16.14 7.72 45.66 7.03 16.97 0.34
14 6.62 17.24 14.62 13.93 22.21 25.38 0.29
15 27.31 6.76 8.55 4.14 39.17 14.07 0.51
16 41.10 10.90 9.10 17.93 10.34 10.62 0.40
