Statistika tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru v šolskem letu
2022/2023
V preglednicah so deleži pri pravilnih odgovorih označeni odebeljeno. Najpogostejša pravilna izbira je poudarjena zeleno, najpogostejša izbira, ki
ni pravilen odgovor, pa modro.
Matematika OŠ (Kenguru Vegovo)
1. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 10889 |
Min. dosežene točke | 0 (59 tekm.) |
Max. dosežene točke | 35 (206 tekm.) |
Max. možne točke | 35 |
Povprečje doseženih točk | 19.11 |
St. odklon doseženih točk | 7.19 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 15 | 20 | 25 | 25 | 26 | 30 | 30 | 35 | 35 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["0",95],["5",626],["10",1433],["15",2363],["20",2798],["25",2361],["30",1007],["35",206]]}
Naloge 1-7
# | A | B | C | D | E | X | r |
1 | 5.05 | 3.58 | 5.53 | 84.20 | 1.07 | 0.57 | 0.41 |
2 | 74.92 | 5.40 | 5.68 | 6.09 | 4.43 | 3.49 | 0.50 |
3 | 6.96 | 74.04 | 4.43 | 6.74 | 4.93 | 2.90 | 0.55 |
4 | 18.07 | 7.39 | 6.12 | 7.06 | 44.83 | 16.53 | 0.60 |
5 | 16.75 | 14.89 | 19.49 | 22.04 | 20.22 | 6.61 | 0.36 |
6 | 7.41 | 4.06 | 6.39 | 54.62 | 14.41 | 13.10 | 0.57 |
7 | 20.87 | 7.56 | 16.50 | 22.99 | 19.86 | 12.22 | 0.37 |
2. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 9214 |
Min. dosežene točke | 0 (71 tekm.) |
Max. dosežene točke | 50 (88 tekm.) |
Max. možne točke | 50 |
Povprečje doseženih točk | 24.28 |
St. odklon doseženih točk | 10.53 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 15 | 25 | 31 | 35 | 35 | 40 | 41 | 46 | 50 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["0",86],["5",372],["10",848],["15",1320],["20",1569],["25",1574],["30",1386],["35",999],["40",664],["45",308],["50",88]]}
Naloge 1-10
# | A | B | C | D | E | X | r |
1 | 6.88 | 1.07 | 1.48 | 57.28 | 31.64 | 1.65 | 0.45 |
2 | 49.56 | 6.36 | 7.66 | 4.07 | 30.65 | 1.70 | 0.44 |
3 | 30.92 | 20.00 | 13.43 | 20.37 | 5.38 | 9.90 | 0.32 |
4 | 63.96 | 6.29 | 14.09 | 4.30 | 7.35 | 4.02 | 0.45 |
5 | 2.38 | 6.08 | 79.12 | 5.18 | 5.40 | 1.85 | 0.46 |
6 | 2.67 | 7.89 | 37.53 | 12.35 | 30.26 | 9.30 | 0.55 |
7 | 1.69 | 5.89 | 59.27 | 11.88 | 14.65 | 6.61 | 0.53 |
8 | 5.80 | 6.53 | 53.57 | 15.14 | 11.22 | 7.74 | 0.53 |
9 | 45.05 | 6.84 | 4.98 | 8.91 | 23.99 | 10.23 | 0.48 |
10 | 10.79 | 24.63 | 19.05 | 12.23 | 15.24 | 18.07 | 0.37 |
3. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 8073 |
Min. dosežene točke | 0 (28 tekm.) |
Max. dosežene točke | 50 (41 tekm.) |
Max. možne točke | 50 |
Povprečje doseženih točk | 23.74 |
St. odklon doseženih točk | 8.90 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 17 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["0",32],["5",182],["10",625],["15",1188],["20",1728],["25",1776],["30",1272],["35",750],["40",353],["45",126],["50",41]]}
Naloge 1-10
# | A | B | C | D | E | X | r |
1 | 7.17 | 88.26 | 2.27 | 0.93 | 0.87 | 0.51 | 0.35 |
2 | 18.15 | 51.44 | 2.12 | 3.47 | 24.37 | 0.46 | 0.40 |
3 | 6.18 | 4.57 | 5.59 | 75.37 | 6.17 | 2.12 | 0.44 |
4 | 39.51 | 8.67 | 14.52 | 10.32 | 15.26 | 11.72 | 0.41 |
5 | 39.90 | 38.24 | 14.02 | 2.49 | 2.28 | 3.07 | 0.48 |
6 | 13.92 | 16.18 | 36.58 | 26.82 | 4.47 | 2.03 | 0.47 |
7 | 11.83 | 7.66 | 22.22 | 12.34 | 38.19 | 7.77 | 0.48 |
8 | 13.97 | 13.24 | 11.00 | 16.38 | 35.96 | 9.45 | 0.26 |
9 | 1.46 | 1.68 | 71.67 | 2.97 | 20.35 | 1.86 | 0.43 |
10 | 27.16 | 19.01 | 19.14 | 12.80 | 11.64 | 10.24 | 0.34 |
4. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 5984 |
Min. dosežene točke | 0 (4 tekm.) |
Max. dosežene točke | 75 (2 tekm.) |
Max. možne točke | 75 |
Povprečje doseženih točk | 33.48 |
St. odklon doseženih točk | 12.93 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 23,75 | 32,5 | 42,5 | 44 | 47,5 | 51,25 | 56,25 | 65 | 75 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["0",4],["5",51],["10",145],["15",364],["20",638],["25",787],["30",897],["35",838],["40",744],["45",568],["50",402],["55",269],["60",171],["65",78],["70",26],["75",2]]}
Naloge 1-5
# | A | B | C | D | E | X | r |
1 | 3.44 | 78.04 | 3.13 | 9.32 | 4.43 | 1.64 | 0.38 |
2 | 74.47 | 1.74 | 11.10 | 2.64 | 8.34 | 1.72 | 0.37 |
3 | 8.67 | 2.04 | 77.57 | 9.81 | 1.39 | 0.52 | 0.36 |
4 | 5.06 | 2.91 | 6.27 | 0.74 | 82.54 | 2.49 | 0.34 |
5 | 22.94 | 25.23 | 36.53 | 6.00 | 6.58 | 2.71 | 0.38 |
Naloge 6-10
# | A | B | C | D | E | X | r |
6 | 55.45 | 6.45 | 6.52 | 10.76 | 16.43 | 4.40 | 0.45 |
7 | 6.05 | 28.66 | 8.61 | 34.29 | 10.91 | 11.48 | 0.11 |
8 | 10.53 | 40.99 | 25.69 | 5.85 | 8.34 | 8.61 | 0.11 |
9 | 41.76 | 3.78 | 24.80 | 14.07 | 11.26 | 4.33 | 0.52 |
10 | 6.12 | 16.04 | 39.41 | 17.06 | 5.67 | 15.71 | 0.42 |
Naloge 11-15
# | A | B | C | D | E | X | r |
11 | 11.75 | 13.17 | 17.01 | 37.18 | 9.21 | 11.68 | 0.50 |
12 | 5.67 | 6.07 | 21.17 | 27.19 | 19.00 | 20.91 | 0.45 |
13 | 18.72 | 8.87 | 12.83 | 38.10 | 13.62 | 7.85 | 0.45 |
14 | 9.93 | 12.03 | 13.92 | 9.83 | 50.60 | 3.69 | 0.47 |
15 | 10.95 | 16.28 | 17.03 | 27.52 | 17.40 | 10.83 | 0.33 |
5. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 5976 |
Min. dosežene točke | 3.25 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 75 (10 tekm.) |
Max. možne točke | 75 |
Povprečje doseženih točk | 39.43 |
St. odklon doseženih točk | 13.95 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 28,75 | 38,75 | 49,75 | 52,5 | 55 | 58,75 | 63,75 | 70 | 75 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["5",19],["10",82],["15",187],["20",356],["25",611],["30",686],["35",735],["40",761],["45",692],["50",589],["55",535],["60",396],["65",233],["70",84],["75",10]]}
Naloge 1-5
# | A | B | C | D | E | X | r |
1 | 2.16 | 84.47 | 1.89 | 7.60 | 2.71 | 1.17 | 0.36 |
2 | 81.09 | 1.41 | 7.75 | 2.23 | 6.17 | 1.36 | 0.35 |
3 | 5.92 | 1.56 | 84.20 | 7.11 | 0.85 | 0.35 | 0.32 |
4 | 2.79 | 2.14 | 5.84 | 0.47 | 87.37 | 1.39 | 0.32 |
5 | 16.30 | 20.10 | 47.64 | 7.58 | 6.41 | 1.97 | 0.41 |
Naloge 6-10
# | A | B | C | D | E | X | r |
6 | 65.33 | 5.09 | 4.47 | 8.63 | 13.40 | 3.08 | 0.46 |
7 | 5.40 | 32.30 | 7.08 | 32.33 | 11.60 | 11.30 | 0.11 |
8 | 10.98 | 48.33 | 22.41 | 5.40 | 5.10 | 7.78 | 0.20 |
9 | 54.57 | 3.20 | 16.92 | 12.25 | 9.37 | 3.70 | 0.54 |
10 | 4.35 | 13.20 | 50.27 | 16.11 | 4.25 | 11.81 | 0.47 |
Naloge 11-15
# | A | B | C | D | E | X | r |
11 | 8.42 | 9.66 | 16.10 | 49.75 | 6.26 | 9.82 | 0.52 |
12 | 3.82 | 5.91 | 19.44 | 38.59 | 14.78 | 17.47 | 0.54 |
13 | 17.40 | 8.25 | 10.56 | 48.26 | 10.06 | 5.47 | 0.49 |
14 | 7.97 | 11.41 | 9.79 | 8.25 | 59.74 | 2.84 | 0.52 |
15 | 8.94 | 17.05 | 14.11 | 34.15 | 18.26 | 7.50 | 0.39 |
6. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 5213 |
Min. dosežene točke | 4.75 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (13 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 65.26 |
St. odklon doseženih točk | 19.37 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 51,75 | 63,75 | 78,75 | 82,5 | 86,25 | 92 | 98,75 | 111,25 | 120 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["5",2],["10",1],["15",11],["20",27],["25",51],["30",92],["35",146],["40",214],["45",353],["50",441],["55",547],["60",518],["65",546],["70",480],["75",401],["80",333],["85",323],["90",211],["95",177],["100",135],["105",94],["110",62],["115",35],["120",13]]}
Naloge 1-8
# | A | B | C | D | E | X | r |
1 | 0.38 | 92.35 | 2.05 | 3.93 | 0.94 | 0.35 | 0.19 |
2 | 11.24 | 2.30 | 9.94 | 3.11 | 68.29 | 5.12 | 0.40 |
3 | 3.89 | 80.15 | 11.45 | 2.53 | 1.32 | 0.65 | 0.29 |
4 | 4.49 | 3.63 | 85.02 | 2.97 | 1.34 | 2.55 | 0.32 |
5 | 8.98 | 48.82 | 10.63 | 11.38 | 7.33 | 12.87 | 0.45 |
6 | 2.59 | 60.06 | 12.83 | 6.45 | 15.92 | 2.15 | 0.38 |
7 | 1.29 | 3.97 | 9.61 | 80.76 | 3.72 | 0.65 | 0.27 |
8 | 2.09 | 3.05 | 8.50 | 82.35 | 1.98 | 2.03 | 0.38 |
Naloge 9-16
# | A | B | C | D | E | X | r |
9 | 4.16 | 4.47 | 5.91 | 55.90 | 23.88 | 5.68 | 0.44 |
10 | 10.67 | 58.45 | 9.99 | 7.46 | 7.31 | 6.12 | 0.42 |
11 | 5.87 | 3.87 | 3.74 | 83.37 | 1.75 | 1.40 | 0.34 |
12 | 3.74 | 3.17 | 72.15 | 11.47 | 5.91 | 3.57 | 0.45 |
13 | 34.51 | 36.37 | 8.06 | 6.48 | 7.06 | 7.52 | 0.30 |
14 | 2.76 | 81.70 | 4.62 | 3.91 | 5.51 | 1.50 | 0.37 |
15 | 3.78 | 3.64 | 41.57 | 9.27 | 26.26 | 15.48 | 0.49 |
16 | 6.22 | 7.94 | 24.17 | 13.33 | 38.63 | 9.71 | 0.30 |
Naloge 17-24
# | A | B | C | D | E | X | r |
17 | 9.94 | 5.56 | 48.99 | 10.44 | 8.88 | 16.19 | 0.48 |
18 | 7.21 | 23.81 | 14.60 | 23.31 | 9.59 | 21.48 | 0.37 |
19 | 2.36 | 4.26 | 3.24 | 81.58 | 5.81 | 2.74 | 0.34 |
20 | 8.33 | 15.54 | 12.70 | 18.09 | 39.08 | 6.27 | 0.33 |
21 | 25.63 | 16.09 | 14.06 | 29.79 | 4.91 | 9.51 | 0.43 |
22 | 6.23 | 12.47 | 27.57 | 38.79 | 4.05 | 10.90 | 0.46 |
23 | 14.44 | 3.89 | 27.80 | 20.99 | 11.53 | 21.35 | 0.25 |
24 | 12.37 | 34.72 | 9.02 | 28.76 | 6.39 | 8.75 | 0.43 |
7. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 5136 |
Min. dosežene točke | 6.25 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (54 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 73.72 |
St. odklon doseženih točk | 20.67 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 58,75 | 72,75 | 88,75 | 92,5 | 97,25 | 102,5 | 108,75 | 120 | 120 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["5",1],["10",1],["15",2],["20",15],["25",32],["30",52],["35",77],["40",135],["45",194],["50",272],["55",357],["60",412],["65",453],["70",484],["75",430],["80",457],["85",383],["90",304],["95",307],["100",228],["105",205],["110",190],["115",91],["120",54]]}
Naloge 1-8
# | A | B | C | D | E | X | r |
1 | 0.31 | 93.89 | 1.77 | 3.02 | 0.70 | 0.31 | 0.19 |
2 | 8.14 | 2.55 | 8.63 | 2.84 | 74.32 | 3.52 | 0.40 |
3 | 3.56 | 84.29 | 8.94 | 1.71 | 0.95 | 0.55 | 0.30 |
4 | 3.95 | 2.86 | 86.94 | 2.86 | 1.36 | 2.02 | 0.32 |
5 | 8.10 | 59.13 | 8.22 | 9.93 | 5.55 | 9.07 | 0.47 |
6 | 2.30 | 66.14 | 12.05 | 5.33 | 12.56 | 1.62 | 0.38 |
7 | 0.97 | 2.88 | 8.64 | 83.90 | 2.86 | 0.74 | 0.26 |
8 | 0.74 | 1.44 | 5.10 | 91.59 | 0.64 | 0.49 | 0.33 |
Naloge 9-16
# | A | B | C | D | E | X | r |
9 | 3.37 | 4.21 | 3.99 | 65.03 | 19.88 | 3.52 | 0.45 |
10 | 7.18 | 65.28 | 9.66 | 5.51 | 5.92 | 6.44 | 0.43 |
11 | 4.67 | 3.13 | 2.84 | 87.40 | 0.95 | 0.99 | 0.35 |
12 | 2.49 | 2.55 | 77.63 | 10.32 | 4.26 | 2.75 | 0.46 |
13 | 32.18 | 41.28 | 7.32 | 5.96 | 6.99 | 6.27 | 0.38 |
14 | 2.06 | 86.80 | 3.52 | 2.90 | 3.62 | 1.09 | 0.36 |
15 | 3.27 | 2.38 | 53.00 | 7.94 | 21.85 | 11.57 | 0.51 |
16 | 6.23 | 10.07 | 39.27 | 11.68 | 26.11 | 6.64 | 0.40 |
Naloge 17-24
# | A | B | C | D | E | X | r |
17 | 9.00 | 3.89 | 59.83 | 7.22 | 7.73 | 12.32 | 0.52 |
18 | 8.33 | 18.20 | 14.45 | 28.52 | 9.56 | 20.93 | 0.40 |
19 | 2.24 | 3.10 | 2.30 | 84.93 | 4.60 | 2.84 | 0.34 |
20 | 6.52 | 13.30 | 10.65 | 23.68 | 38.38 | 7.48 | 0.39 |
21 | 24.08 | 12.48 | 10.85 | 39.60 | 4.05 | 8.94 | 0.49 |
22 | 5.78 | 12.27 | 41.12 | 26.77 | 3.54 | 10.51 | 0.49 |
23 | 14.31 | 4.23 | 32.67 | 19.33 | 9.01 | 20.44 | 0.31 |
24 | 10.38 | 46.16 | 7.48 | 26.11 | 4.23 | 5.65 | 0.49 |
Matematika OŠ
8. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 4992 |
Min. dosežene točke | 3.75 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (6 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 58.03 |
St. odklon doseženih točk | 21.47 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 41,75 | 56,25 | 73,25 | 77,5 | 82 | 87,5 | 96,25 | 108,75 | 120 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["5",5],["10",9],["15",37],["20",80],["25",158],["30",276],["35",310],["40",409],["45",453],["50",422],["55",414],["60",400],["65",367],["70",342],["75",298],["80",280],["85",203],["90",180],["95",124],["100",80],["105",71],["110",47],["115",21],["120",6]]}
Naloge 1-8
# | A | B | C | D | E | X | r |
1 | 0.46 | 0.74 | 0.14 | 0.26 | 98.36 | 0.04 | 0.11 |
2 | 57.99 | 2.66 | 16.41 | 6.13 | 10.54 | 6.27 | 0.43 |
3 | 79.09 | 3.67 | 4.75 | 5.51 | 5.23 | 1.76 | 0.39 |
4 | 4.23 | 67.51 | 3.29 | 13.08 | 2.76 | 9.13 | 0.45 |
5 | 3.97 | 61.48 | 6.59 | 8.29 | 13.96 | 5.71 | 0.49 |
6 | 11.54 | 1.18 | 81.83 | 2.36 | 2.18 | 0.90 | 0.35 |
7 | 3.29 | 8.11 | 5.19 | 79.75 | 1.76 | 1.90 | 0.40 |
8 | 25.72 | 51.96 | 8.71 | 6.73 | 4.91 | 1.96 | 0.41 |
Naloge 9-16
# | A | B | C | D | E | X | r |
9 | 7.11 | 9.31 | 19.35 | 9.15 | 42.03 | 13.04 | 0.51 |
10 | 7.49 | 12.92 | 16.13 | 46.79 | 12.84 | 3.83 | 0.47 |
11 | 3.00 | 4.41 | 7.23 | 5.91 | 73.04 | 6.41 | 0.43 |
12 | 12.54 | 32.57 | 29.23 | 7.57 | 12.96 | 5.13 | 0.43 |
13 | 7.95 | 5.59 | 13.90 | 9.66 | 44.83 | 18.07 | 0.54 |
14 | 5.11 | 22.84 | 32.85 | 6.19 | 18.23 | 14.78 | 0.33 |
15 | 20.73 | 29.57 | 26.08 | 10.48 | 7.89 | 5.25 | 0.33 |
16 | 11.06 | 43.95 | 15.79 | 11.76 | 12.12 | 5.33 | 0.40 |
Naloge 17-24
# | A | B | C | D | E | X | r |
17 | 13.50 | 13.68 | 37.48 | 7.29 | 14.12 | 13.92 | 0.47 |
18 | 11.72 | 5.67 | 7.97 | 35.46 | 16.99 | 22.20 | 0.49 |
19 | 43.31 | 11.18 | 20.11 | 3.89 | 7.81 | 13.70 | 0.23 |
20 | 13.60 | 55.77 | 5.15 | 16.23 | 4.27 | 4.99 | 0.51 |
21 | 3.27 | 6.77 | 51.70 | 9.03 | 16.81 | 12.42 | 0.33 |
22 | 24.82 | 14.28 | 7.81 | 12.02 | 9.48 | 31.59 | 0.50 |
23 | 5.79 | 10.98 | 10.12 | 16.37 | 33.65 | 23.10 | 0.49 |
24 | 19.47 | 17.61 | 15.85 | 9.70 | 6.47 | 30.91 | 0.15 |
9. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 4345 |
Min. dosežene točke | 5 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (14 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 66.39 |
St. odklon doseženih točk | 22.62 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 50 | 65,25 | 83,75 | 87,5 | 92,25 | 97,5 | 103,75 | 113,75 | 120 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["5",1],["10",4],["15",21],["20",38],["25",82],["30",122],["35",194],["40",211],["45",280],["50",292],["55",357],["60",361],["65",308],["70",339],["75",297],["80",273],["85",258],["90",256],["95",192],["100",159],["105",133],["110",110],["115",43],["120",14]]}
Naloge 1-8
# | A | B | C | D | E | X | r |
1 | 0.48 | 1.06 | 0.14 | 0.14 | 98.11 | 0.07 | 0.15 |
2 | 71.83 | 2.21 | 7.80 | 6.01 | 6.63 | 5.52 | 0.43 |
3 | 84.28 | 2.42 | 4.58 | 3.59 | 4.19 | 0.94 | 0.38 |
4 | 3.11 | 75.05 | 2.99 | 8.88 | 1.89 | 8.08 | 0.43 |
5 | 2.85 | 71.05 | 4.95 | 5.57 | 11.74 | 3.84 | 0.50 |
6 | 10.96 | 0.78 | 85.50 | 1.24 | 1.01 | 0.51 | 0.32 |
7 | 2.23 | 5.87 | 3.38 | 86.05 | 0.99 | 1.47 | 0.38 |
8 | 24.97 | 55.54 | 7.83 | 5.91 | 4.17 | 1.59 | 0.43 |
Naloge 9-16
# | A | B | C | D | E | X | r |
9 | 5.75 | 7.69 | 17.74 | 7.00 | 50.01 | 11.81 | 0.54 |
10 | 4.49 | 12.75 | 13.65 | 55.90 | 9.87 | 3.34 | 0.49 |
11 | 1.98 | 4.03 | 5.71 | 3.25 | 80.07 | 4.97 | 0.42 |
12 | 11.39 | 42.03 | 30.59 | 5.29 | 6.90 | 3.80 | 0.47 |
13 | 5.25 | 4.26 | 9.97 | 7.78 | 57.77 | 14.98 | 0.56 |
14 | 3.82 | 24.07 | 42.99 | 3.06 | 12.96 | 13.10 | 0.35 |
15 | 16.75 | 29.64 | 31.09 | 10.45 | 7.02 | 5.04 | 0.37 |
16 | 9.11 | 50.22 | 13.35 | 12.43 | 9.39 | 5.50 | 0.46 |
Naloge 17-24
# | A | B | C | D | E | X | r |
17 | 12.45 | 13.00 | 40.85 | 6.12 | 13.23 | 14.34 | 0.48 |
18 | 8.26 | 4.05 | 6.35 | 47.18 | 15.51 | 18.64 | 0.56 |
19 | 41.08 | 9.99 | 22.49 | 2.76 | 9.80 | 13.88 | 0.31 |
20 | 10.61 | 64.44 | 3.50 | 12.45 | 3.87 | 5.13 | 0.56 |
21 | 2.23 | 5.36 | 58.07 | 6.03 | 16.71 | 11.60 | 0.33 |
22 | 34.64 | 11.81 | 6.21 | 9.46 | 7.87 | 30.01 | 0.55 |
23 | 4.37 | 7.36 | 8.35 | 14.94 | 42.99 | 21.98 | 0.53 |
24 | 17.84 | 15.10 | 17.10 | 9.83 | 5.50 | 34.64 | 0.17 |
Matematika SŠ A
1. letnik SŠ
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 989 |
Min. dosežene točke | 4.75 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (9 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 66.29 |
St. odklon doseženih točk | 23.89 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 48,75 | 65 | 85 | 89,75 | 93,75 | 98,75 | 105 | 115 | 120 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["5",1],["10",1],["15",6],["20",10],["25",26],["30",29],["35",43],["40",56],["45",64],["50",78],["55",73],["60",59],["65",84],["70",62],["75",58],["80",62],["85",52],["90",56],["95",58],["100",39],["105",30],["110",21],["115",12],["120",9]]}
Naloge 1-8
# | A | B | C | D | E | X | r |
1 | 89.18 | 1.11 | 3.84 | 0.30 | 3.64 | 1.92 | 0.29 |
2 | 0.20 | 0.61 | 3.44 | 91.91 | 1.82 | 2.02 | 0.25 |
3 | 4.55 | 3.74 | 1.42 | 86.65 | 1.42 | 2.22 | 0.27 |
4 | 4.95 | 79.58 | 8.70 | 3.34 | 1.21 | 2.22 | 0.30 |
5 | 2.73 | 6.77 | 9.20 | 70.58 | 3.84 | 6.88 | 0.55 |
6 | 4.25 | 5.97 | 67.85 | 5.97 | 6.27 | 9.71 | 0.43 |
7 | 1.11 | 3.74 | 14.86 | 68.86 | 4.75 | 6.67 | 0.40 |
8 | 6.88 | 6.07 | 6.47 | 62.49 | 3.44 | 14.66 | 0.57 |
Naloge 9-16
# | A | B | C | D | E | X | r |
9 | 3.54 | 52.38 | 7.38 | 11.63 | 3.44 | 21.64 | 0.37 |
10 | 5.56 | 55.31 | 9.50 | 11.02 | 12.74 | 5.86 | 0.51 |
11 | 3.34 | 18.10 | 34.68 | 14.05 | 18.81 | 11.02 | 0.37 |
12 | 0.81 | 3.13 | 27.50 | 5.16 | 53.99 | 9.40 | 0.50 |
13 | 2.43 | 1.62 | 17.69 | 2.43 | 67.54 | 8.29 | 0.46 |
14 | 19.72 | 20.12 | 9.30 | 4.35 | 27.10 | 19.41 | 0.55 |
15 | 9.50 | 25.78 | 7.58 | 7.79 | 3.54 | 45.80 | 0.44 |
16 | 2.73 | 6.47 | 42.37 | 7.79 | 12.44 | 28.21 | 0.57 |
Naloge 17-24
# | A | B | C | D | E | X | r |
17 | 6.77 | 10.62 | 12.34 | 41.15 | 10.92 | 18.20 | 0.45 |
18 | 14.36 | 2.63 | 14.86 | 7.58 | 44.19 | 16.38 | 0.51 |
19 | 1.21 | 5.66 | 7.89 | 72.60 | 6.47 | 6.17 | 0.46 |
20 | 10.11 | 4.35 | 6.57 | 57.63 | 4.35 | 16.99 | 0.56 |
21 | 1.82 | 53.29 | 4.95 | 10.72 | 10.21 | 19.01 | 0.62 |
22 | 2.53 | 14.26 | 49.24 | 9.71 | 7.18 | 17.09 | 0.50 |
23 | 10.01 | 4.65 | 58.24 | 8.70 | 4.75 | 13.65 | 0.51 |
24 | 19.21 | 19.51 | 3.94 | 2.63 | 11.02 | 43.68 | 0.27 |
{"options":{"title":"Naloga N1 (r=0.43)","width":256,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["0",76],["2",1],["3",12],["4",1],["5",4],["6",10],["7",4],["8",1],["10",11],["14",1],["15",4],["16",1],["20",91]]}
{"options":{"title":"Naloga N2 (r=0.26)","width":256,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["0",174],["1",11],["2",15],["3",1],["6",3],["8",1],["20",12]]}
2. letnik SŠ
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 801 |
Min. dosežene točke | 10 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (8 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 71.75 |
St. odklon doseženih točk | 23.92 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 53 | 72,25 | 90 | 93,75 | 98,75 | 105 | 110 | 115 | 120 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["10",2],["15",1],["20",2],["25",12],["30",18],["35",36],["40",36],["45",40],["50",41],["55",45],["60",62],["65",57],["70",49],["75",45],["80",66],["85",55],["90",60],["95",43],["100",37],["105",33],["110",32],["115",21],["120",8]]}
Naloge 1-8
# | A | B | C | D | E | X | r |
1 | 91.39 | 0.37 | 2.12 | 0.87 | 3.75 | 1.50 | 0.24 |
2 | 0.12 | 0.75 | 3.25 | 93.01 | 1.12 | 1.75 | 0.29 |
3 | 4.49 | 1.37 | 0.62 | 90.39 | 1.12 | 2.00 | 0.20 |
4 | 5.99 | 76.53 | 9.74 | 5.24 | 0.62 | 1.87 | 0.26 |
5 | 2.12 | 5.99 | 5.24 | 80.15 | 1.75 | 4.74 | 0.46 |
6 | 4.12 | 6.37 | 70.29 | 4.99 | 5.12 | 9.11 | 0.42 |
7 | 1.62 | 3.00 | 13.98 | 72.28 | 3.25 | 5.87 | 0.40 |
8 | 6.37 | 3.12 | 5.62 | 71.04 | 3.12 | 10.74 | 0.57 |
Naloge 9-16
