Statistika tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru v šolskem letu
2019/2020
V preglednicah so deleži pri pravilnih odgovorih označeni odebeljeno . Najpogostejša pravilna izbira je poudarjena zeleno , najpogostejša izbira, ki
ni pravilen odgovor, pa modro .
Ma OŠ 1. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 6291 Min. dosežene točke 0 (213 tekm.)Max. dosežene točke 35 (153 tekm.)Max. možne točke 35 Povprečje doseženih točk 14.80 St. odklon doseženih točk 8.23
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 10 15 20 21 25 25 30 35 35
Skupaj 0 5 10 15 20 25 30 35 0 400 800 1,200 1,600
Skupaj
Naloge 1-7
# A B C D E X
1 52.56 11.13 12.85 11.57 7.85 4.04
2 5.34 5.07 12.32 60.32 12.11 4.83
3 8.06 18.60 6.57 26.03 37.19 3.56
4 12.56 11.32 14.10 29.92 22.23 9.87
5 10.10 20.68 5.20 5.29 53.56 5.17
6 23.70 15.61 27.19 10.00 10.60 12.89
7 24.01 6.42 24.07 9.63 19.84 16.03
2. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 5467 Min. dosežene točke 0 (9 tekm.)Max. dosežene točke 50 (195 tekm.)Max. možne točke 50 Povprečje doseženih točk 30.13 St. odklon doseženih točk 10.21
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 24 30 37 40 40 45 45 50 50
Skupaj 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 250 500 750 1,000
Skupaj
Naloge 1-10
# A B C D E X
1 4.83 7.02 5.74 17.05 63.40 1.96
2 4.70 6.16 4.34 8.98 74.67 1.15
3 66.42 12.02 6.44 3.07 9.15 2.91
4 4.37 7.88 3.18 78.03 2.74 3.79
5 2.73 6.37 5.62 13.72 70.20 1.37
6 1.30 0.80 1.77 1.87 92.88 1.37
7 13.99 7.50 12.66 45.62 13.43 6.80
8 20.71 41.89 3.09 3.18 25.50 5.63
9 7.26 12.16 22.75 13.02 30.31 14.49
10 26.85 4.54 10.66 10.50 25.11 22.33
3. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 4792 Min. dosežene točke 0 (6 tekm.)Max. dosežene točke 50 (39 tekm.)Max. možne točke 50 Povprečje doseženih točk 28.06 St. odklon doseženih točk 9.01
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 20 30 35 35 37 40 41 46 50
Skupaj 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 250 500 750 1,000
Skupaj
Naloge 1-10
# A B C D E X
1 84.49 2.75 2.36 6.34 2.02 2.02
2 55.51 15.69 3.32 5.86 16.67 2.94
3 1.15 1.84 79.72 8.58 8.26 0.46
4 1.65 1.29 1.36 2.96 92.24 0.50
5 12.12 55.68 4.82 14.32 10.06 3.01
6 27.23 11.89 9.04 32.74 11.67 7.43
7 17.24 7.51 6.68 44.89 15.42 8.26
8 36.73 28.21 15.17 11.19 4.05 4.65
9 4.07 7.01 66.88 11.64 7.20 3.19
10 19.22 12.40 25.25 16.24 16.32 10.58
4. razred Naloge 1-5
# A B C D E X
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 6-10
# A B C D E X
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 11-15
# A B C D E X
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. razred Naloge 1-5
# A B C D E X
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 6-10
# A B C D E X
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 11-15
# A B C D E X
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. razred Naloge 1-8
# A B C D E X
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. razred Naloge 1-8
# A B C D E X
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. razred Naloge 1-8
# A B C D E X
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. razred Naloge 1-8
# A B C D E X
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ma SŠ-A 1. letnik SŠ Naloge 1-8
# A B C D E X
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. letnik SŠ Naloge 1-8
# A B C D E X
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. letnik SŠ Naloge 1-8
# A B C D E X
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. letnik SŠ Naloge 1-8
# A B C D E X
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ma SŠ-B 1. letnik SŠ Naloge 1-8
# A B C D E X
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. letnik SŠ Naloge 1-8
# A B C D E X
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. letnik SŠ Naloge 1-8
# A B C D E X
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. letnik SŠ Naloge 1-8
# A B C D E X
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ma SŠ-C 1. letnik SŠ Naloge 1-6
# A B C D E X
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 7-12
# A B C D E X
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 13-18
# A B C D E X
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. letnik SŠ Naloge 1-6
# A B C D E X
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 7-12
# A B C D E X
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 13-18
# A B C D E X
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. letnik SŠ Naloge 1-6
# A B C D E X
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 7-12
# A B C D E X
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 13-18
# A B C D E X
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ma VŠ Skupina I Naloge 1-8
# A B C D E X
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00