Statistika tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru v šolskem letu
2018/2019
V preglednicah so deleži pri pravilnih odgovorih označeni odebeljeno . Najpogostejša pravilna izbira je poudarjena zeleno , najpogostejša izbira, ki
ni pravilen odgovor, pa modro .
Ma OŠ 1. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 8790 Min. dosežene točke 0 (49 tekm.)Max. dosežene točke 35 (471 tekm.)Max. možne točke 35 Povprečje doseženih točk 19.61
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 15 20 25 26 30 30 35 35 35
Skupaj 0 5 10 15 20 25 30 35 0 600 1,200 1,800 2,400
Skupaj
Naloge 1-7
# A B C D E X
1 3.38 1.56 8.40 84.27 0.73 1.67
2 13.98 64.80 5.84 9.15 2.80 3.44
3 8.15 5.52 69.92 3.40 7.45 5.56
4 24.30 13.58 24.33 8.75 15.52 13.52
5 48.07 8.90 4.81 15.57 13.45 9.20
6 5.42 6.94 37.42 7.45 31.34 11.43
7 8.20 3.87 52.18 7.46 16.85 11.43
2. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 7960 Min. dosežene točke 0 (31 tekm.)Max. dosežene točke 50 (166 tekm.)Max. možne točke 50 Povprečje doseženih točk 27.84
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 20 30 35 38 40 41 45 50 50
Skupaj 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 400 800 1,200 1,600
Skupaj
Naloge 1-10
# A B C D E X
1 10.09 2.00 9.52 4.32 73.45 0.62
2 1.24 2.86 75.08 11.06 6.97 2.79
3 13.34 60.19 13.13 4.95 6.47 1.92
4 7.14 8.13 9.25 27.89 33.22 14.38
5 6.80 3.05 80.36 3.42 2.42 3.94
6 12.81 9.25 59.23 5.15 10.95 2.60
7 8.74 38.56 33.02 8.34 6.55 4.80
8 2.10 14.77 6.22 31.86 33.14 11.91
9 10.88 9.36 9.77 54.31 9.38 6.29
10 2.24 44.65 12.14 23.77 10.49 6.72
3. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 6695 Min. dosežene točke 0 (78 tekm.)Max. dosežene točke 50 (24 tekm.)Max. možne točke 50 Povprečje doseženih točk 21.09
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 15 20 28 30 30 35 40 45 50
Skupaj 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 400 800 1,200 1,600
Skupaj
Naloge 1-10
# A B C D E X
1 31.59 51.71 5.42 4.11 5.32 1.85
2 18.83 9.62 19.33 9.10 38.46 4.66
3 37.55 7.27 25.21 6.35 22.55 1.06
4 60.46 3.94 11.71 4.78 17.55 1.55
5 11.01 7.87 47.23 20.57 8.32 5.00
6 28.14 20.27 14.95 4.84 27.99 3.81
7 11.13 11.90 10.50 20.93 37.27 8.27
8 2.94 50.71 3.67 22.69 17.74 2.24
9 29.54 54.67 5.66 2.99 3.90 3.24
10 9.89 37.70 10.50 6.44 30.25 5.23
4. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 4940 Min. dosežene točke 0 (2 tekm.)Max. dosežene točke 75 (9 tekm.)Max. možne točke 75 Povprečje doseženih točk 37.04
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 28,75 37 45 47,5 49,75 52,5 57,5 65 75
Skupaj 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 0 250 500 750 1,000
Skupaj
Naloge 1-5
# A B C D E X
1 17.17 5.71 9.98 7.21 57.15 2.79
2 1.07 2.15 85.26 4.39 5.49 1.64
3 59.19 13.91 11.80 8.54 5.00 1.56
4 4.23 79.49 3.08 1.96 7.94 3.30
5 18.10 79.21 0.89 0.51 0.73 0.57
Naloge 6-10
# A B C D E X
6 82.19 3.46 1.92 3.66 5.69 3.08
7 9.90 13.83 10.43 13.93 33.06 18.87
8 17.09 29.74 33.81 7.65 6.30 5.43
9 4.70 5.30 3.10 78.72 5.43 2.75
10 3.56 11.48 7.35 24.35 49.68 3.58
Naloge 11-15
# A B C D E X
11 21.64 24.82 15.95 16.90 5.65 15.04
12 9.23 16.46 51.76 7.35 10.49 4.72
13 13.22 6.66 8.81 15.83 44.53 10.95
14 27.83 30.69 8.00 3.66 24.39 5.43
15 10.32 11.19 16.46 16.19 25.81 20.02
5. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 4788 Min. dosežene točke 0 (2 tekm.)Max. dosežene točke 75 (25 tekm.)Max. možne točke 75 Povprečje doseženih točk 43.59
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 35 43,75 52,25 53,75 57,5 58,75 63,75 70 75
Skupaj 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 0 200 400 600 800
Skupaj
Naloge 1-5
# A B C D E X
1 13.95 3.32 7.83 4.57 68.88 1.44
2 0.42 1.00 92.38 2.92 2.40 0.88
3 76.07 10.19 5.58 4.62 2.76 0.79
4 2.80 87.34 2.34 1.34 4.49 1.69
5 9.44 89.29 0.50 0.25 0.29 0.23
Naloge 6-10
# A B C D E X
6 87.93 2.53 1.27 2.03 3.70 2.55
7 7.00 10.28 9.27 10.34 46.93 16.19
8 12.22 31.75 42.42 4.93 5.10 3.59
9 2.61 3.43 1.57 87.51 3.17 1.71
10 2.30 10.21 5.89 14.81 63.53 3.26
Naloge 11-15
# A B C D E X
11 18.00 33.17 13.39 18.86 3.86 12.72
12 6.98 13.47 63.91 5.24 7.10 3.30
13 23.41 5.18 6.75 13.28 43.92 7.46
14 28.95 34.46 6.89 3.03 21.47 5.20
15 9.63 11.97 16.31 17.11 26.69 18.30
6. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 5159 Min. dosežene točke 6.25 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (9 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 62.20
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 46,25 60,75 76,75 81,25 86,25 91,25 101,25 111,25 120
Skupaj 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 0 150 300 450 600
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X
1 0.50 95.00 2.11 1.07 0.93 0.39
2 0.17 0.60 95.97 1.61 1.28 0.37
3 9.21 2.09 70.98 1.88 12.44 3.39
4 46.37 6.86 4.71 12.85 21.85 7.37
5 0.43 0.79 2.00 87.56 7.71 1.51
6 22.33 6.84 4.11 59.37 2.42 4.92
7 15.70 7.06 47.96 3.66 15.93 9.69
8 38.59 13.49 22.25 13.59 5.49 6.59
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 3.30 59.66 6.98 4.67 14.29 11.11
10 64.04 5.47 16.20 5.37 4.30 4.61
11 5.85 9.36 59.74 11.01 5.76 8.28
12 11.61 73.33 9.87 2.52 1.78 0.89
13 3.20 7.87 69.84 13.24 2.13 3.72
14 0.89 2.17 3.33 70.63 19.62 3.35
15 12.15 41.81 3.76 19.95 16.22 6.11
16 6.63 62.65 9.79 7.89 7.33 5.72
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 5.04 11.98 35.51 17.77 12.35 17.35
18 10.16 13.99 43.48 15.33 8.30 8.74
19 11.94 4.26 39.89 20.51 15.60 7.79
20 10.18 30.96 12.17 20.59 7.08 19.03
21 26.17 9.19 34.23 10.99 10.95 8.47
22 6.92 21.86 15.72 8.28 44.50 2.71
23 2.89 14.03 9.07 13.24 46.75 14.01
24 5.56 8.33 33.88 21.42 18.96 11.84
7. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 4955 Min. dosežene točke 8.75 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (44 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 70.51
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 53,75 70 87,5 92 96,25 101,25 107,5 116,25 120
Skupaj 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 125 250 375 500
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X
1 0.40 95.58 1.86 1.33 0.73 0.10
2 0.14 0.46 97.42 0.61 1.07 0.30
3 5.41 1.65 79.11 1.11 10.72 2.00
4 57.54 5.71 4.30 11.16 15.64 5.65
5 0.24 0.63 0.93 91.99 5.27 0.95
6 17.70 5.01 3.27 67.51 2.30 4.22
7 14.91 5.97 53.50 3.25 14.79 7.57
8 46.84 11.93 22.24 10.92 3.94 4.14
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 1.98 70.33 5.05 3.49 10.05 9.10
10 65.85 5.73 14.15 4.96 4.72 4.58
11 4.40 7.47 66.01 10.90 4.14 7.08
12 9.61 79.66 8.05 1.33 0.75 0.61
13 2.76 7.25 76.81 9.08 1.55 2.54
14 0.69 1.70 2.64 77.48 14.25 3.25
15 8.09 52.35 2.95 21.13 10.23 5.25
16 5.15 71.50 7.33 5.87 5.99 4.16
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 4.70 9.59 41.63 15.14 11.04 17.90
18 9.36 11.24 53.02 13.97 5.33 7.08
19 10.09 3.69 48.98 17.24 12.47 7.53
20 9.71 40.48 10.86 18.51 5.33 15.12
21 34.47 6.72 31.73 10.55 8.56 7.97
22 4.36 19.29 21.47 6.90 45.61 2.36
23 2.87 18.02 7.33 16.55 41.33 13.91
24 4.72 7.37 43.13 18.95 15.78 10.05
8. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 4302 Min. dosežene točke 7.5 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (107 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 75.00
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 58,5 74,5 92,5 96,75 101,25 106,25 113,75 120 120
Skupaj 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 100 200 300 400
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X
1 0.65 0.42 0.51 0.37 97.81 0.23
2 91.05 1.53 2.46 1.67 1.46 1.81
3 2.12 11.06 65.25 11.95 6.65 2.98
4 15.18 2.49 1.39 75.06 4.70 1.19
5 3.14 1.56 1.19 91.86 1.74 0.51
6 14.81 4.21 7.86 62.85 2.25 8.02
7 91.52 0.65 1.81 2.19 3.49 0.35
8 7.58 79.15 2.42 6.39 2.35 2.12
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 4.04 3.32 5.21 73.52 7.83 6.07
10 77.41 4.46 6.37 1.91 1.88 7.97
11 2.70 4.51 6.30 5.11 70.69 10.69
12 14.04 33.29 10.44 12.06 6.79 23.38
13 5.30 2.28 1.56 2.93 85.87 2.07
14 18.43 8.16 0.79 68.13 4.11 0.37
15 1.91 2.14 3.88 4.65 84.57 2.86
16 8.30 12.51 53.21 8.67 7.72 9.60
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 1.74 30.71 22.50 8.44 30.82 5.79
18 15.83 17.41 43.21 6.21 3.51 13.83
19 8.41 9.02 11.20 48.86 5.32 17.18
20 7.25 15.43 15.57 38.01 10.25 13.48
21 6.81 39.52 10.46 11.04 5.23 26.94
22 34.89 9.51 16.67 6.65 3.23 29.06
23 2.37 3.39 1.91 64.81 22.80 4.72
24 7.00 3.21 40.84 6.39 27.73 14.83
9. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 4127 Min. dosežene točke 16.25 (2 tekm.)Max. dosežene točke 120 (239 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 83.76
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 66,25 85,5 103,75 107,25 110 113,75 120 120 120
Skupaj 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 0 100 200 300 400
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X
1 0.39 0.41 0.29 0.34 98.38 0.19
2 93.60 0.94 1.91 1.19 0.70 1.65
3 1.31 6.91 75.21 9.81 4.92 1.84
4 11.17 2.20 0.97 79.91 4.58 1.16
5 2.04 0.99 1.21 93.92 1.48 0.36
6 11.34 2.93 7.10 69.95 1.67 7.00
7 93.34 0.48 1.41 1.82 2.74 0.22
8 5.23 84.40 2.45 4.63 1.57 1.72
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 3.44 2.28 4.17 80.88 5.19 4.05
10 82.82 3.25 4.43 1.24 1.41 6.86
11 1.87 3.30 4.43 4.58 77.34 8.48
12 10.86 39.81 9.26 11.39 5.96 22.73
13 2.98 1.50 1.26 2.06 90.40 1.79
14 13.42 5.40 0.94 77.37 2.52 0.34
15 1.62 1.43 2.83 3.34 88.13 2.64
16 6.11 9.23 63.22 7.05 5.77 8.63
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 1.84 28.16 30.39 7.51 25.30 6.81
18 10.15 11.87 56.94 6.08 2.57 12.38
19 6.15 5.77 8.72 58.71 5.55 15.10
20 5.77 14.78 10.42 47.69 8.92 12.43
21 5.40 51.51 7.78 8.26 4.56 22.49
22 44.49 6.49 12.70 5.02 3.27 28.03
23 1.94 3.17 1.65 72.47 15.73 5.04
24 6.40 2.20 50.71 4.85 20.96 14.88
Ma SŠ-A 1. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 913 Min. dosežene točke 22.5 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (11 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 74.79
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 58,75 75 91,25 95 100 103,75 110 120 120
Skupaj 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 0 20 40 60 80
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X
1 0.33 0.11 0.33 96.71 1.31 1.20
2 0.55 95.07 1.31 0.77 0.88 1.42
3 0.11 2.19 7.56 2.41 84.99 2.74
4 2.63 12.81 34.94 2.08 36.25 11.28
5 3.61 75.90 4.60 9.86 1.86 4.16
6 12.60 3.83 1.97 49.73 28.59 3.29
7 9.09 9.53 68.46 6.68 2.41 3.83
8 2.96 79.41 9.86 1.31 1.75 4.71
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 60.79 3.94 3.94 9.97 4.16 17.20
10 7.45 80.39 2.30 1.64 0.88 7.34
11 7.23 20.15 35.93 4.93 3.94 27.82
12 4.38 5.59 41.07 26.83 10.62 11.50
13 10.19 30.67 5.48 9.64 28.15 15.88
14 0.99 4.60 5.26 80.39 1.86 6.90
15 19.93 31.54 22.45 12.27 1.64 12.16
16 10.51 73.38 1.97 6.90 1.10 6.13
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 28.26 6.68 10.19 10.62 7.78 36.47
18 4.82 8.54 40.31 7.23 6.35 32.75
19 60.79 2.08 13.03 0.44 19.06 4.60
20 6.68 1.42 12.27 8.76 54.22 16.65
21 2.63 11.72 62.54 11.50 2.96 8.65
22 2.63 77.77 2.08 1.53 5.59 10.41
23 2.52 4.71 2.74 73.49 3.50 13.03
24 51.37 5.91 3.94 2.19 5.59 31.00
Naloga N1 0 2 3 7 9 10 16 20 0 40 80 120 160
Naloga N1
Naloga N2 0 3 6 9 12 15 20 0 15 30 45 60
Naloga N2
2. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 741 Min. dosežene točke 22 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (26 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 82.15
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 66,25 83 101,25 105 107,5 111,25 115 120 120
Skupaj 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 0 20 40 60 80
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X
1 0.27 0.40 0.54 96.63 1.35 0.81
2 0.27 95.41 0.81 0.54 1.48 1.48
3 0.27 0.67 4.86 2.02 88.53 3.64
4 1.75 13.50 45.48 1.75 26.32 11.20
5 5.53 78.54 3.64 6.48 1.48 4.32
6 9.85 2.97 2.97 57.35 23.35 3.51
7 9.18 9.45 67.88 7.29 2.29 3.91
8 2.29 81.11 8.10 2.29 0.94 5.26
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 65.45 3.24 3.78 6.88 3.24 17.41
10 7.56 83.94 2.43 0.40 0.81 4.86
11 6.07 16.46 53.98 4.32 2.97 16.19
12 4.18 3.10 51.15 22.13 7.56 11.88
13 11.61 20.92 4.72 8.50 39.68 14.57
14 1.62 2.97 4.32 84.75 0.40 5.94
15 19.43 42.11 15.65 11.88 0.94 9.99
16 5.80 80.57 1.21 5.26 0.94 6.21
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 41.43 7.15 5.80 8.10 6.07 31.44
18 4.32 7.83 50.74 5.13 5.13 26.86
19 64.37 0.81 12.28 0.81 16.87 4.86
20 5.80 1.21 8.50 6.34 63.02 15.11
21 2.56 10.12 63.29 12.42 2.29 9.31
22 1.21 81.24 1.21 1.89 4.72 9.72
23 2.43 1.89 1.35 80.03 1.75 12.55
24 56.95 3.91 3.91 2.56 5.26 27.40
Naloga N1 0 1 2 4 5 6 9 14 18 20 0 20 40 60 80
Naloga N1
Naloga N2 0 3 7 10 14 20 0.0 12.5 25.0 37.5 50.0
Naloga N2
3. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 663 Min. dosežene točke 19.75 (1 tekm.)Max. dosežene točke 116 (2 tekm.)Max. možne točke 116 Povprečje doseženih točk 65.99
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 54,5 65,5 76,75 80,25 82,75 89,25 96 111 116
Skupaj 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 0 25 50 75 100
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X
1 76.47 18.55 0.45 0.45 0.60 3.47
2 1.21 0.90 2.41 3.02 84.31 8.14
3 0.60 0.30 0.00 93.21 1.66 4.22
4 1.21 0.75 1.36 5.73 86.27 4.68
5 5.43 6.03 62.29 5.58 5.43 15.23
6 3.32 82.65 0.15 1.06 0.90 11.92
7 12.37 35.44 4.83 3.47 9.35 34.54
8 1.06 2.26 88.54 1.21 0.60 6.33
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 3.47 4.22 13.57 57.32 5.13 16.29
10 8.75 5.88 6.94 8.90 17.19 52.34
11 2.11 30.17 6.49 12.67 2.41 46.15
12 5.43 40.72 3.47 28.05 4.37 17.95
13 11.76 12.52 0.00 3.17 65.01 7.54
14 12.52 15.38 2.71 3.32 34.84 31.22
15 1.66 3.17 1.21 7.24 75.72 11.01
16 20.66 11.46 22.93 4.07 11.46 29.41
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 46.91 6.33 9.35 0.90 17.50 19.00
18 1.66 42.99 10.41 14.03 10.41 20.51
19 5.13 7.99 20.36 29.11 8.14 29.26
20 4.52 24.74 1.21 20.51 6.33 42.68
21 1.66 1.96 84.62 2.41 1.36 7.99
22 8.75 70.74 3.77 2.56 3.32 10.86
23 34.09 3.77 10.11 20.51 11.31 20.21
24 2.87 72.85 7.24 4.98 1.36 10.71
Naloga N1 0 3 6 9 12 16 20 0 10 20 30 40
Naloga N1
Naloga N2 0 3 7 12 16 19 0 10 20 30 40
Naloga N2
4. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 565 Min. dosežene točke 27.75 (1 tekm.)Max. dosežene točke 116 (4 tekm.)Max. možne točke 116 Povprečje doseženih točk 70.26
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 58,25 70 82 84,75 88,25 94,75 103,5 112,25 116
Skupaj 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 0 20 40 60 80
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X
1 77.88 17.35 0.71 0.35 0.35 3.36
2 0.88 0.35 2.30 2.12 87.79 6.55
3 0.18 0.35 0.71 92.92 2.83 3.01
4 0.71 0.53 1.42 3.54 90.09 3.72
5 4.78 4.60 71.50 2.65 3.19 13.27
6 4.25 82.48 0.35 1.06 0.18 11.68
7 11.68 41.95 4.25 3.19 9.56 29.38
8 1.06 1.77 90.27 0.88 1.06 4.96
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 3.01 3.54 10.44 68.67 3.01 11.33
10 16.99 19.12 7.79 22.12 11.68 22.30
11 2.65 35.04 6.19 9.91 3.19 43.01
12 3.36 37.35 3.19 36.28 3.54 16.28
13 9.03 9.73 0.53 1.42 70.62 8.67
14 14.16 10.62 3.72 1.42 41.06 29.03
15 0.88 3.89 0.88 10.27 72.04 12.04
16 18.76 13.81 29.56 2.65 8.85 26.37
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 47.43 8.32 7.96 1.77 10.44 24.07
18 1.06 50.27 9.56 9.56 7.96 21.59
19 2.65 6.02 20.71 29.38 6.37 34.87
20 4.07 30.27 1.95 19.12 6.73 37.88
21 0.71 1.42 84.96 2.83 0.35 9.73
22 7.96 71.50 4.78 1.95 2.48 11.33
23 33.27 3.36 7.96 29.73 10.97 14.69
24 1.42 71.33 7.08 3.72 1.77 14.69
Naloga N1 0 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 20 0 6 12 18 24
Naloga N1
Naloga N2 0 1 2 3 5 7 9 10 18 0 10 20 30 40
Naloga N2
Ma SŠ-B 1. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 943 Min. dosežene točke 7.5 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (5 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 68.11
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 49,25 67,25 87,5 91 96,25 101,25 108,75 115 120
Skupaj 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 20 40 60 80
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X
1 3.08 1.59 82.08 1.59 10.50 1.17
2 60.13 5.62 4.98 12.62 13.04 3.61
3 0.00 0.74 1.06 96.39 1.70 0.11
4 9.33 4.35 1.38 79.64 2.55 2.76
5 1.38 76.25 5.41 3.29 5.83 7.85
6 4.14 7.32 69.35 9.12 4.67 5.41
7 2.55 8.38 78.47 7.53 1.59 1.48
8 8.06 8.80 61.19 11.24 6.04 4.67
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 7.21 56.63 7.64 14.42 5.83 8.27
10 3.92 4.14 4.98 72.43 8.80 5.73
11 2.33 18.66 10.29 19.19 37.43 12.09
12 3.71 6.26 60.55 12.83 12.30 4.35
13 73.91 4.14 6.89 2.76 1.17 11.13
14 11.98 6.68 1.59 74.97 3.71 1.06
15 13.68 18.03 48.04 6.68 2.65 10.92
16 8.59 10.50 11.13 46.34 6.15 17.29
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 6.68 42.42 9.86 10.29 6.47 24.28
18 35.10 10.71 15.80 8.80 2.97 26.62
19 21.85 3.61 4.77 38.07 27.57 4.14
20 10.18 17.50 45.71 13.26 6.15 7.21
21 13.89 14.10 23.22 16.33 8.27 24.18
22 3.82 10.82 11.66 53.23 3.39 17.07
23 45.17 4.77 27.89 2.23 14.32 5.62
24 11.77 45.39 8.48 22.06 4.03 8.27
Naloga N1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 25 50 75 100
Naloga N1
Naloga N2 0 1 2 3 5 7 8 9 10 0 40 80 120 160
Naloga N2
2. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 877 Min. dosežene točke 11.25 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (13 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 72.47
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 52,5 71,25 93,5 97,5 102,5 107 113,75 120 120
Skupaj 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 20 40 60 80
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X
1 1.71 1.25 84.83 0.68 10.38 1.14
2 66.70 5.36 3.08 7.30 13.68 3.88
3 0.11 0.57 1.03 96.92 1.14 0.23
4 4.90 3.42 2.74 84.83 2.05 2.05
5 1.48 78.45 4.22 2.17 7.30 6.39
6 4.79 6.27 71.04 9.46 3.88 4.56
7 2.39 6.04 84.61 5.59 0.68 0.68
8 5.13 8.21 66.82 11.52 5.70 2.62
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 8.32 59.18 8.32 14.03 3.31 6.84
10 2.74 4.45 5.93 73.89 7.75 5.25
11 1.60 25.43 9.12 23.49 29.42 10.95
12 2.85 6.39 64.65 10.26 11.74 4.10
13 77.19 5.36 3.76 2.39 0.91 10.38
14 9.24 5.25 1.71 80.39 2.74 0.68
15 11.63 18.02 50.63 6.39 2.62 10.72
16 6.84 11.52 10.95 47.32 6.04 17.33
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 6.73 48.46 7.18 10.95 4.56 22.12
18 41.96 7.98 14.94 6.50 3.88 24.74
19 20.98 4.90 3.99 42.87 22.23 5.02
20 11.29 15.96 49.37 10.95 5.82 6.61
21 14.48 11.52 25.43 19.27 9.24 20.07
22 5.13 9.69 10.95 55.42 3.19 15.62
23 48.12 3.99 22.69 2.28 15.85 7.07
24 9.46 49.26 9.01 19.04 4.68 8.55
Naloga N1 0 1 2 3 4 7 8 10 0 25 50 75 100
Naloga N1
Naloga N2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.0 12.5 25.0 37.5 50.0
Naloga N2
3. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 591 Min. dosežene točke 17.5 (2 tekm.)Max. dosežene točke 120 (1 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 69.59
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 55 70,75 85 87,5 91,25 96,25 101,25 113,75 120
Skupaj 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 0 15 30 45 60
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X
1 96.62 1.18 0.51 0.68 0.34 0.68
2 1.18 4.06 83.25 6.94 2.71 1.86
3 7.11 1.18 0.34 86.29 4.74 0.34
4 2.03 1.35 4.06 81.73 7.61 3.21
5 2.03 3.38 3.05 4.57 78.17 8.80
6 8.29 3.38 0.34 86.97 0.85 0.17
7 1.35 30.63 30.46 7.11 23.69 6.77
8 0.51 3.21 8.12 4.40 81.90 1.86
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 10.66 15.74 56.18 9.31 3.05 5.08
10 4.23 7.78 6.09 72.76 1.02 8.12
11 2.54 73.10 16.41 2.37 2.03 3.55
12 6.60 10.32 32.66 27.92 7.28 15.23
13 20.30 23.86 26.06 16.58 3.55 9.64
14 69.71 19.80 2.88 2.20 1.02 4.40
15 9.98 8.63 46.53 3.05 14.89 16.92
16 11.00 67.85 3.38 12.69 1.52 3.55
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 21.66 8.97 11.84 12.86 9.31 35.36
18 6.94 4.91 3.55 70.39 2.54 11.68
19 40.78 8.29 4.74 4.23 9.98 31.98
20 1.18 2.37 3.72 9.64 74.45 8.63
21 2.88 7.45 76.82 3.38 1.35 8.12
22 14.21 37.73 4.74 17.60 2.71 23.01
23 5.41 8.97 20.98 14.72 16.24 33.67
24 3.38 14.04 2.71 24.03 7.61 48.22
Naloga N1 0 1 2 3 5 6 7 9 10 0 20 40 60 80
Naloga N1
Naloga N2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 15 30 45 60
Naloga N2
4. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 661 Min. dosežene točke 9.75 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (1 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 70.83
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 56,25 72 86,25 88,75 93,75 98,75 105 113,75 120
Skupaj 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 20 40 60 80
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X
1 95.76 0.61 1.06 1.06 0.45 1.06
2 0.76 3.33 80.18 9.83 5.45 0.45
3 7.11 1.06 0.61 86.54 3.18 1.51
4 3.33 3.03 3.93 80.79 5.75 3.18
5 1.97 1.21 3.03 3.93 81.85 8.02
6 8.93 2.12 0.45 86.08 2.27 0.15
7 1.21 27.99 33.13 3.93 29.05 4.69
8 0.45 4.08 7.56 1.82 85.17 0.91
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 9.23 14.67 60.21 8.93 2.72 4.24
10 4.24 5.60 5.90 73.07 1.36 9.83
