Koledar tekmovanj v šolskem letu 2023 / 2024
V koledarju so navedena samo tekmovanja, ki so logistično podprta na Informacijskem strežniku DMFA Slovenije. Spodaj navedeni časi pričetkov tekmovanj so okvirni in niso nujno enaki za vse tekmovalne skupine. Prosimo, da nekaj dni pred tekmovanjem pri organizatorju tekmovanja preverite točen čas pričetka tekmovanja oz. priporočen čas prihoda na tekmovališče.
pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Tekmovanje | Organizator | Šolsko | Regijsko | Državno | Izbirno/Testi MO |
---|---|---|---|---|---|
Matematika OŠ | DMFA | 21. 3. 2024 ob 13.00 | 4. 4. 2024 ob 14.00 | 20. 4. 2024 ob 9.00 |
|
Matematika OŠ (Kenguru Vegovo) | DMFA | 21. 3. 2024 ob 13.00 | 4. 4. 2024 ob 14.00 | 20. 4. 2024 ob 9.00 |
|
Matematika SŠ A | DMFA | 21. 3. 2024 ob 13.00 | 20. 4. 2024 ob 9.30 |
16. 12. 2023 ob 9.00
15. 2. 2024 ob 14.00
10. 5. 2024 ob 14.00
|
|
Matematika SŠ B | DMFA | 21. 3. 2024 ob 13.00 | 20. 4. 2024 ob 9.30 |
|
|
Matematika SŠ C | DMFA | 21. 3. 2024 ob 13.00 | 20. 4. 2024 ob 9.30 |
|
|
Matematika VŠ | DMFA | 21. 3. 2024 ob 16.00 | 20. 4. 2024 ob 9.30 |
|
|
Fizika OŠ | DMFA | 14. 2. 2024 ob 13.00 | 11. 4. 2024 ob 14.00 | 18. 5. 2024 ob 10.00 |
|
Fizika SŠ | DMFA | 13. 3. 2024 ob 14.00 | 13. 4. 2024 ob 10.00 |
26. 4. 2024 ob 11.00
|
|
Fizika SŠ (Čmrlj) | DMFA | 8. 11. 2023 ob 14.00 |
|
||
Astronomija OŠ | DMFA | 6. 12. 2023 ob 13.30 | 13. 1. 2024 ob 10.00 |
|
|
Astronomija OŠ (Utrinek) | DMFA | 6. 12. 2023 ob 13.30 | 13. 1. 2024 ob 10.00 |
|
|
Astronomija | DMFA | 6. 12. 2023 ob 13.30 | 13. 1. 2024 ob 10.00 |
4. 4. 2024 ob 10.00
|
|
Poslovna matematika | DMFA | 7. 3. 2024 ob 13.00 | 5. 4. 2024 ob 10.00 |
|
|
Gospodarstvo | DMFA | 14. 3. 2024 ob 13.00 | 12. 4. 2024 ob 10.00 |
|
|
Ekonomija | DMFA | 14. 3. 2024 ob 14.30 | 12. 4. 2024 ob 10.00 |
11. 5. 2024 ob 14.00
|
|
Računovodstvo | DMFA | 19. 3. 2024 ob 13.00 | 19. 4. 2024 ob 10.00 |
|
|
Razvedrilna matematika | DMFA | 12. 12. 2023 ob 14.00 | 3. 2. 2024 ob 9.00 |
|
|
Slovenščina | ZRSŠ | 28. 11. 2023 ob 13.30 | 16. 1. 2024 ob 14.00 | 16. 3. 2024 ob 10.00 |
|
Slovenščina OŠ, 1.-7. razred | ZRSŠ | 3. 4. 2024 ob 13.00 |
|
||
Geografija | ZRSŠ | 14. 11. 2023 ob 13.00 | 6. 4. 2024 ob 9.00 |
|
|
Angleščina OŠ, 8. in 9. razred | ZRSŠ | 21. 11. 2023 ob 13.00 | 3. 4. 2024 ob 14.00 |
|
|
Nemščina OŠ | ZRSŠ | 16. 11. 2023 ob 13.00 | 14. 3. 2024 ob 14.00 |
|
|
Zgodovina OŠ | ZRSŠ | 7. 12. 2023 ob 13.00 | 7. 3. 2024 ob 14.00 |
|
|
Nemščina SŠ | SDUNJ | 4. 1. 2024 ob 13.00 | 14. 2. 2024 ob 14.30 |
|
|
Španščina | SDUŠ | 14. 2. 2024 ob 15.00 | 13. 4. 2024 ob 10.00 |
|
|
Angleščina OŠ, 6. razred | IATEFL | 29. 11. 2023 ob 13.00 | 19. 3. 2024 ob 14.00 |
|
|
Angleščina SŠ | IATEFL | 1. 2. 2024 ob 15.00 | 20. 3. 2024 ob 15.00 |
|
|
Znanje tehnologij | FE | 8. 11. 2023 ob 13.00 | 9. 3. 2024 ob 12.00 |
|
|
Vesela šola | MKZ | 6. 3. 2024 ob 13.00 | 10. 4. 2024 ob 14.00 |
|
|
BTCO Angleščina | MKT |
med 29. 11. 2023 0.00 in 19. 4. 2024 17.00 |
|
||
BTCO Nemščina | MKT |
med 29. 11. 2023 0.00 in 19. 4. 2024 17.00 |
|
||
BTCO Italijanščina | MKT |
med 29. 11. 2023 0.00 in 19. 4. 2024 17.00 |
|
||
BTCO Francoščina | MKT |
med 29. 11. 2023 0.00 in 19. 4. 2024 17.00 |
|
||
BTCO Španščina | MKT |
med 29. 11. 2023 0.00 in 19. 4. 2024 17.00 |
|
||
EPI Angleščina | DZS |
med 25. 3. 2024 7.00 in 29. 3. 2024 15.00 |
|
||
EPI Nemščina | DZS |
med 18. 3. 2024 7.00 in 22. 3. 2024 15.00 |
|
||
EPI Italijanščina | DZS |
med 4. 3. 2024 7.00 in 8. 3. 2024 15.00 |
|
||
EPI Francoščina | DZS |
med 18. 3. 2024 7.00 in 22. 3. 2024 15.00 |
|
||
EPI Španščina | DZS |
med 11. 3. 2024 7.00 in 15. 3. 2024 15.00 |
|
||
EPI Ruščina | DZS |
med 25. 3. 2024 7.00 in 29. 3. 2024 15.00 |
|
Koledar tekmovanj je zapisan v formatu ICS in v njem so vpisani vsi datumi tekmovanj, ki so logistično podprta na Informacijskem strežniku DMFA Slovenije, v tem šolskem letu.
Naročnina na koledar je možna s pomočjo ustreznega odjemalca, ki podpira webcal protokol. V nekaterih koledarskih aplikacijah je potrebno
spletni naslov za naročnino na koledar zapisati ročno:
webcal://zaloznistvo.dmfa.si/tekmovanja/koledar.ashx?leto=2024
Opozorilo. Koledar tekmovanj je možno v obliki ICS datoteke tudi prenesti s strežnika in uvoziti v koledarsko aplikacijo, vendar v tem primeru ne bo prišlo do morebitnega avtomatičnega posodabljanja informacij.