Statistika tekmovanj v šolskem letu 2015/2016
Stopnja | Tekmovalna kategorija / razred / skupina | Skupaj | Število... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1P | 2Š | 3M | 4K | 5U | 6G | |||
DMFA skupaj | 130551 | 50428 | 701 | 7825 | 10170 | 13145 | 2095 | ||||||||||
Ma OŠ | Šolsko | 14020 | 12451 | 10055 | 8291 | 7520 | 6506 | 5740 | 5764 | 5541 | 75888 | 28459 | 543 | 6482 | 5045 | 7285 | 543 |
Državno | 653 | 407 | 469 | 491 | 690 | 2710 | 2349; 295 | 488 | 1448 | 494 | 1509 | 23 | |||||
Skupaj | 14020 | 12451 | 10055 | 8291 | 8173 | 6913 | 6209 | 6255 | 6231 | 78598 | 31103 | 543 | 6486 | 5084 | 7307 | 566 | |
Fi OŠ | Šolsko | 3853; f49 | 3853; f16 | 7771 | 2862 | 433 | 527 | 1173 | 1184 | 433 | |||||||
Področno | 885; f10 | 813; f6 | 1714 | 617 | 413 | 493 | 361 | 538 | 17 | ||||||||
Državno | 150 | 152 | 302 | 195; 107 | 187 | 199 | 5 | 204 | 3 | ||||||||
Skupaj | 4888; f59 | 4818; f22 | 9787 | 3781 | 433 | 528 | 1199 | 1210 | 453 | ||||||||
Ma SŠ ktg. A |
Šolsko | 1835 | 1512 | 1432 | 1173 | 5952 | 2002 | 80 | 293 | 332 | 353 | 80 | |||||
Državno | 125 | 138 | 94 | 88 | 445 | 311; 114 | 68 | 162 | 67 | 179 | 8 | ||||||
Skupaj | 1960 | 1650 | 1526 | 1261 | 6397 | 2427 | 80 | 293 | 335 | 356 | 88 | ||||||
Ma SŠ ktg. B |
Šolsko | 1526 | 1277 | 901 | 801 | 4505 | 1545 | 103 | 313 | 398 | 417 | 103 | |||||
Državno | 110 | 72 | 67 | 49 | 298 | 167; 102 | 81 | 140 | 65 | 160 | 8 | ||||||
Skupaj | 1636 | 1349 | 968 | 850 | 4803 | 1814 | 103 | 313 | 404 | 421 | 111 | ||||||
Ma SŠ ktg. C |
Šolsko | 653 | 469 | 212 | 1334 | 449 | 73 | 158 | 280 | 300 | 73 | ||||||
Državno | 38 | 38 | 21 | 97 | 51; 42 | 40 | 62 | 35 | 85 | 8 | |||||||
Skupaj | 691 | 507 | 233 | 1431 | 542 | 73 | 158 | 287 | 307 | 81 | |||||||
Fi SŠ | Šolsko | 1136 | 1136 | 311 | 75 | 123 | 188 | 196 | 75 | ||||||||
Regijsko | 460 | 277 | 139 | 876 | 249 | 66 | 119 | 109 | 135 | 8 | |||||||
Državno | 42 | 50 | 36 | 128 | 96; 23 | 35 | 53 | 2 | 54 | 1 | |||||||
Skupaj | 502 | 327 | 175 | 1136 | 2140 | 679 | 83 | 155 | 204 | 215 | 84 | ||||||
PMa SŠ | Šolsko | 155 | 55 | 113 | 323 | 101 | 21 | 41 | 64 | 77 | 21 | ||||||
Državno | 18 | 19 | 31 | 68 | 57; 11 | 19 | 27 | 23 | 37 | 1 | |||||||
Skupaj | 173 | 74 | 144 | 391 | 169 | 21 | 41 | 71 | 77 | 22 | |||||||
Ma VŠ | Kenguru | 120 | 157 | 277 | 97 | 9 | 13 | 13 | 8 | ||||||||
Državno | 15 | 25 | 40 | 30; 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
Skupaj | 135 | 182 | 317 | 137 | 9 | 15 | 15 | 9 | |||||||||
As | Šolsko | 485 | 470 | 1330 | 1263 | 3548 | 1257 | 247 | 275 | 637 | 643 | 247 | |||||
Državno | 63 | 72 | 107 | 109 | 351 | 256; 92 | 137 | 141 | 53 | 149 | 3 | ||||||
Skupaj | s548 | o542 | o1437 | o1372 | 3899 | 1605 | 247 | 275 | 638 | 644 | 250 | ||||||
RM | Šolsko | 714 | 566 | 383 | s313;o505 | 691 | 995 | 960 | 1039 | 1027 | 7193 | 2037 | 165 | 445 | 592 | 691 | 165 |
Državno | 59 | 50 | 44 | s34; | 80 | 80 | 92 | 92 | 531 | 359; 165 | 120 | 164 | 82 | 186 | 6 | ||
Skupaj | s773 | s616 | s427 | s347;o505 | o691 | o1075 | o1040 | o1131 | o1119 | 7724 | 2561 | 165 | 446 | 602 | 702 | 171 | |
Na OŠ | Kresnička | 2845 | 2875 | 2551 | 2051 | 1955 | 1428 | 1359 | 15064 | 5610 | 260 | 1569 | 1331 | 1891 | 260 | ||
Skupaj | 2845 | 2875 | 2551 | 2051 | 1955 | 1428 | 1359 | 15064 | 5610 | 260 | 1569 | 1331 | 1891 | 260 |
Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih
bronastih,
srebrnih in
zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.