Statistika tekmovanj v šolskem letu 2012/2013
Stopnja | Tekmovalna kategorija / razred / skupina | Skupaj | Število... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1P | 2Š | 3M | 4K | 5U | 6G | |||
DMFA skupaj | 121359 | 45818 | 695 | 6917 | 5238 | 10902 | 1699 | ||||||||||
Ma OŠ | Šolsko | 12830 | 11350 | 10545 | 8754 | 8530 | 7508 | 7329 | 6953 | 6559 | 80358 | 28247 | 542 | 5870 | 2551 | 7370 | 542 |
Področno | 1474 | 1447 | 1424 | 4345 | 3037 | 472 | 1041 | 734 | 1273 | 65 | |||||||
Državno | 250 | 240 | 232 | 722 | 193 | 315 | 476 | 14 | 513 | 8 | |||||||
Skupaj | 12830 | 11350 | 10545 | 8754 | 8530 | 7508 | 9053 | 8640 | 8215 | 85425 | 31477 | 542 | 5870 | 2660 | 7440 | 615 | |
Fi OŠ | Šolsko | 4345; f55 | 4296; f25 | 8721 | 2911 | 437 | 544 | 860 | 1184 | 437 | |||||||
Področno | 893; f6 | 810; f6 | 1715 | 1047 | 414 | 507 | 180 | 564 | 17 | ||||||||
Državno | 153 | 144 | 297 | 114 | 183 | 199 | 12 | 211 | 3 | ||||||||
Skupaj | 5391; f61 | 5250; f31 | 10733 | 4072 | 437 | 544 | 872 | 1217 | 457 | ||||||||
Ma SŠ ktg. A |
Šolsko | 2451 | 1819 | 1611 | 1177 | 7058 | 2402 | 81 | 314 | 300 | 398 | 81 | |||||
Izbirno | 398 | 339 | 291 | 251 | 1279 | 973 | 76 | 283 | 137 | 299 | 13 | ||||||
Državno | 46 | 41 | 37 | 32 | 156 | 114 | 40 | 89 | 16 | 91 | 1 | ||||||
Skupaj | 2895 | 2199 | 1939 | 1460 | 8493 | 3489 | 81 | 314 | 331 | 404 | 95 | ||||||
Ma SŠ ktg. B |
Šolsko | 1547 | 1483 | 999 | 987 | 5016 | 1757 | 103 | 317 | 322 | 430 | 103 | |||||
Regijsko | 250 | 307 | 222 | 220 | 999 | 502 | 103 | 279 | 97 | 305 | 8 | ||||||
Državno | 43 | 41 | 36 | 38 | 158 | 103 | 57 | 92 | 14 | 107 | 1 | ||||||
Skupaj | 1840 | 1831 | 1257 | 1245 | 6173 | 2362 | 103 | 317 | 337 | 445 | 112 | ||||||
Ma SŠ ktg. C |
Šolsko | 575 | 454 | 257 | 1286 | 447 | 75 | 148 | 225 | 304 | 75 | ||||||
Regijsko | 121 | 109 | 93 | 323 | 187 | 73 | 131 | 37 | 157 | 7 | |||||||
Državno | 25 | 22 | 23 | 70 | 48 | 33 | 50 | 10 | 61 | 1 | |||||||
Skupaj | 721 | 585 | 373 | 1679 | 682 | 75 | 148 | 236 | 317 | 83 | |||||||
Fi SŠ | Regijsko | 476 | 269 | 132 | 877 | 269 | 60 | 105 | 94 | 121 | 8 | ||||||
Državno | 45 | 43 | 37 | 125 | 126;22 | 37 | 55 | 12 | 58 | 1 | |||||||
Skupaj | 521 | 312 | 169 | 1002 | 417 | 60 | 105 | 95 | 122 | 9 | |||||||
PMa SŠ | Šolsko | 161 | 52 | 213 | 76 | 15 | 22 | 41 | 43 | 15 | |||||||
Državno | 24 | 14 | 38 | 38;8 | 14 | 20 | 9 | 23 | 1 | ||||||||
Skupaj | 185 | 66 | 251 | 122 | 15 | 22 | 41 | 43 | 16 | ||||||||
Ma VŠ | Kenguru | 93 | 93 | 31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Skupaj | 93 | 93 | 31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
As | Šolsko | 297 | 320 | 1164 | 1076 | 2857 | 1049 | 201 | 226 | 396 | 500 | 201 | |||||
Državno | 55 | 41 | 96 | 86 | 278 | 278;73 | 114 | 118 | 6 | 130 | 3 | ||||||
Skupaj | s352 | o361 | o1260 | o1162 | 3135 | 1400 | 201 | 226 | 402 | 506 | 204 | ||||||
RM | Šolsko | 438 | 287 | 236 | s160;o235 | 291 | 586 | 551 | 544 | 625 | 3953 | 1220 | 98 | 267 | 260 | 399 | 98 |
Državno | 33 | 24 | 29 | s23; | 67 | 75 | 76 | 95 | 422 | 422;124 | 97 | 157 | 6 | 171 | 7 | ||
Skupaj | s471 | s311 | s265 | s183;o235 | o291 | o653 | o626 | o620 | o720 | 4375 | 1766 | 98 | 267 | 261 | 405 | 105 |
Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih
bronastih,
srebrnih in
zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.