Šifra | Naslov knjige | Cena: | 80 % | 100 % | |
---|---|---|---|---|---|
PK41 | ![]() | MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU 2005–2008 | 14,99 EUR | 18,74 EUR | |
PK46 | ![]() | MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU 2009–2011 | 11,60 EUR | 14,50 EUR | |
PK49 | ![]() | MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU 2012–2016 | 18,40 EUR | 23,00 EUR |
Šifra | Naslov publikacije | Cena: | 80 % | 100 % | |
---|---|---|---|---|---|
MT01 | ![]() | MATEMATIČNA TEKMOVANJA 2001 | 5,20 EUR | 6,50 EUR | |
MT02 | ![]() | MATEMATIČNA TEKMOVANJA 2002 | 5,20 EUR | 6,50 EUR | |
MT03 | ![]() | MATEMATIČNA TEKMOVANJA 2003 | 5,20 EUR | 6,50 EUR |
Šifra | Naslov knjige | Cena: | 80 % | 100 % | |
---|---|---|---|---|---|
PK37 | ![]() | TEKMUJMO ZA VEGOVA PRIZNANJA 2. del (1992–1998) | 6,40 EUR | 8,00 EUR |
Šifra | Naslov publikacije | Cena: | 80 % | 100 % | |
---|---|---|---|---|---|
SIG24 | ![]() | REŠENE NALOGE IZ MATEMATIKE Z REPUBLIŠKIH TEKMOVANJ – 1. del (1950–1966) | 5,60 EUR | 7,00 EUR | |
SIG25 | ![]() | REŠENE NALOGE IZ MATEMATIKE Z REPUBLIŠKIH TEKMOVANJ – 2. del (1967–1975) | 5,60 EUR | 7,00 EUR | |
SIG43 | ![]() | REŠENE NALOGE IZ MATEMATIKE Z REPUBLIŠKIH TEKMOVANJ – 3. del (1976–1987) | 5,60 EUR | 7,00 EUR | |
SIG60 | ![]() | REŠENE NALOGE IZ MATEMATIKE Z DRŽAVNIH IN IZBIRNIH TEKMOVANJ – 4. del: Državna tekmovanja 1988–1996, izbirna tekmovanja 1992–1996 | 9,99 EUR | 12,49 EUR | |
SIG83 | ![]() | REŠENE NALOGE IZ MATEMATIKE S SREDNJEŠOLSKIH TEKMOVANJ – 5. del: Izbirna in državna tekmovanja 1997–2006 | 16,99 EUR | 21,24 EUR | |
UP09 | ![]() | ALTIUS, CITIUS, FORTIUS: Izbrana poglavja iz matematike za srednješolce | 15,20 EUR | 19,00 EUR | |
UP10 | ![]() | 40 NATIONAL MATH OLYMPIADS IN SLOVENIA (1950–1996) | 4,80 EUR | 6,00 EUR | |
PK47 | ![]() | REŠENE NALOGE S TEKMOVANJ IZ POSLOVNE MATEMATIKE IN STATISTIKE 2003-2012 | 12,80 EUR | 16,00 EUR |
Šifra | Naslov publikacije | Cena: | 80 % | 100 % | |
---|---|---|---|---|---|
SIG70 |
![]() |
KAJ NAJ REŠUJEMO? 1. del | 8,00 EUR | 10,00 EUR | |
SIG72 |
![]() | KAJ NAJ REŠUJEMO?
2. del | 8,00 EUR | 10,00 EUR | |
SIG87 | ![]() | ELEMENTARNA TEORIJA ŠTEVIL | 11,99 EUR | 14,99 EUR | |
SIG88 | ![]() | PROJEKTIVNA GEOMETRIJA | 16,79 EUR | 20,99 EUR | |
DMFA07 | ![]() | SMELO NA OLIMP 303 naloge iz teorije števil | 14,39 EUR | 17,99 EUR |
Šifra | Naslov publikacije | Cena: | 80 % | 100 % | |
---|---|---|---|---|---|
SIG7677 | ![]() | REŠENE NALOGE IZ FIZIKE Z DRŽAVNIH TEKMOVANJ 3. del (1984–1998) Prva knjiga: Vademekum in naloge | 23,99 EUR | 29,99 EUR | |
SIG96 | ![]() | REŠENE NALOGE IZ FIZIKE Z DRŽAVNIH TEKMOVANJ 4. del | 20,00 EUR | 25,00 EUR |
Šifra | Naslov knjige | Cena: | 80 % | 100 % | |
---|---|---|---|---|---|
LO03 | ![]() | ZBIRKA NALOG S TEKMOVANJ V RAZVEDRILNI MATEMATIKI 1. del (1990–1999) | 11,99 EUR | 14,99 EUR |
Šifra | Naslov knjige | Cena: | 80 % | 100 % | |
---|---|---|---|---|---|
ZTK03 | ![]() | ZBIRKA NALOG S TEKMOVANJ IZ LOGIKE 3. del (2001–2005) | 13,59 EUR | 16,99 EUR | |
ZTK04 | ![]() | LOGIKA, ZBIRKA NALOG S TEKMOVANJ 4. del (2006–2010) | 12,00 EUR | 15,00 EUR | |
ZTK05 | ![]() | LOGIKA, ZBIRKA NALOG S TEKMOVANJ 5. del (2011–2015) | 12,00 EUR | 15,00 EUR |
Zvezdne karte | |||||
---|---|---|---|---|---|
KPR |
![]() |
PRESEKOVA ZVEZDNA KARTA 2000,0
(v velikosti 54 × 58 cm) | 3,20 EUR | 4,00 EUR | |
KJ |
![]() | JUŽNO ZVEZDNO NEBO 2000,0 (karta v velikosti 74 × 86 cm) | 5,60 EUR | 7,00 EUR | |
Cambio | |||||
CA01 | ![]() | VRTLJIVA ZVEZDNA KARTA | 8,72 EUR | 10,90 EUR | |
CA03 | ![]() | RAZISKUJMO OZVEZDJA z daljnogledom 10 × 50 | 35,99 EUR | 44,99 EUR |
Šifra | Naslov publikacije | Cena: | 80 % | 100 % | |
---|---|---|---|---|---|
SIG44 |
![]() | ENAJSTA ŠOLA RAČUNALNIŠTVA Rešene naloge z republiških tekmovanj (1977–1987) | 5,60 EUR | 7,00 EUR |
Nižje cene veljajo le za člane DMFA Slovenije, individualne naročnike revije Presek, dijake in študente, za prodajo v Sloveniji. Popusti se ne seštevajo. Vse cene vključujejo DDV. Cenik velja do objave novejšega oziroma do prodaje zalog.